WKN: | A3E5ED |
ISIN: | DE000A3E5ED2 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Nahrungs- & Genussmittel |
Sektor: | Lebensmittel, Ernährung |
IRW-PRESS: Veganz Group AG: Veganz Group AG stärkt Eigenkapitalbasis durch Kapitalmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rund 7,1 Mio. Euro Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK3 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Veganz Group | Veganz Group | A3E5ED | 6% | 35% | 8,27 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 14% | 88% | 2,99 |
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 10% | 89% | 1,80 |
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 9% | 92% | 1,70 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 9% | 93% | 1,48 |
Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 2% | 83% | 1,58 |
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 9% | 92% | 1,70 |
Veganz Group ist Teil des 339 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 11.07.2025 ist der Titel von Rang 86 auf Rang 110 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 15,75 EUR hat die Veganz Group-Aktie am 14.07.2025 die 38-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Veganz Group-Aktie befindet sich seit dem 15.04.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
15.07.2025 | 15,55 | -1,27% |
14.07.2025 | 15,75 | 5,70% |
11.07.2025 | 14,90 | -0,33% |
10.07.2025 | 14,95 | -3,55% |
09.07.2025 | 15,50 | -3,73% |
Stand: 16.07.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 17.07.2022: