| WKN: | KSAG88 |
| ISIN: | DE000KSAG888 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Bergbau |
Weshalb die K+S-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 09. März 2026 Info.
K+S ist Teil des 334 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 06.03.2026 ist der Titel von Rang 110 auf Rang ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K+S | K+S | KSAG88 | C | -3% | 36% | 3,83 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 46% | 93% | 2,46 |
| Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 35% | 93% | 2,21 |
| Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 25% | 94% | 1,83 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 12% | 93% | 1,47 |
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 15% | 94% | 1,54 |
| Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 19% | 95% | 1,56 |
K+S ist Teil des 334 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 06.03.2026 ist der Titel von Rang 110 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 15,15 EUR hat die K+S-Aktie (ISIN DE000KSAG888) am 03.03.2026 ein neues 6-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 02.03.2026 eingestellt.Die K+S-Aktie befindet ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 06.03.2026 | 15,06 | -0,33% |
| 05.03.2026 | 15,11 | 0,47% |
| 04.03.2026 | 15,04 | -0,53% |
| 03.03.2026 | 15,12 | 0,33% |
| 02.03.2026 | 15,07 | 0,53% |
Stand: 08.03.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 09.03.2023:
Die K+S AG ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat.