WKN: | A2QG35 |
ISIN: | US0090661010 |
Land: | USA |
Branche: | Versorgung, Umwelt & Infrastruktur |
Sektor: | Touristik |
Airbnb ist Teil des 555 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 05.09.2025 ist der Titel von Rang 285 auf Rang 334 ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK4 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Airbnb | Airbnb | A2QG35 | -5% | 46% | 4,22 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 30% | 96% | 1,85 |
Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 21% | 92% | 2,61 |
Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 14% | 94% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 7% | 80% | 1,72 |
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 14% | 94% | 1,73 |
Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 30% | 96% | 1,85 |
Airbnb ist Teil des 543 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 29.08.2025 ist der Titel von Rang 275 auf Rang 285 ...weiterlesen
Mit dem Rcksetzer auf 106,76 EUR hat die Airbnb-Aktie am 03.09.2025 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Airbnb-Aktie befindet sich seit dem 29.07.2025 im langfristigen Abwärtstrend und ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
05.09.2025 | 106,20 | -0,62% |
04.09.2025 | 106,86 | 0,09% |
03.09.2025 | 106,76 | -1,51% |
02.09.2025 | 108,40 | -2,31% |
01.09.2025 | 110,96 | -0,31% |
Stand: 05.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 06.09.2022: