WKN: | 887891 |
ISIN: | US3119001044 |
Land: | USA |
Branche: | Handel & Konsum |
Sektor: | Handel |
Weshalb die Fastenal-Aktie
ein AA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 14. September 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Fastenal-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Fastenal | Fastenal | 887891 | AA | 16% | 94% | 1,98 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 24% | 97% | 1,86 |
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 20% | 96% | 2,12 |
Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 19% | 94% | 1,76 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 15% | 96% | 1,51 |
Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 1% | 80% | 1,55 |
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 19% | 92% | 1,60 |
Fastenal ist Teil des 555 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 12.09.2025 ist der Titel von Rang 99 auf Rang 150 ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 40,42 EUR hat die Fastenal-Aktie am 12.09.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Fastenal-Aktie befindet sich seit dem 02.07.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
12.09.2025 | 40,00 | -2,22% |
11.09.2025 | 40,91 | 0,45% |
10.09.2025 | 40,73 | -0,24% |
09.09.2025 | 40,83 | -0,40% |
08.09.2025 | 40,99 | -4,66% |
Stand: 13.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 14.09.2022: