WKN: | 860853 |
ISIN: | US9311421039 |
Land: | USA |
Branche: | Handel & Konsum |
Sektor: | Handel |
Weshalb die Walmart-Aktie
ein AAA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 16. September 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Walmart-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Walmart | Walmart | 860853 | AAA | 15% | 96% | 1,51 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 24% | 97% | 1,86 |
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 20% | 96% | 2,12 |
Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 19% | 94% | 1,76 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 15% | 96% | 1,51 |
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 1% | 80% | 1,55 |
Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 19% | 92% | 1,60 |
Walmart ist Teil des 249 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 12.09.2025 ist der Titel von Rang 54 auf Rang 81 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 87,21 EUR hat die Walmart-Aktie am 12.09.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Walmart-Aktie befand sich seit dem 10.09.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
12.09.2025 | 87,31 | 1,71% |
11.09.2025 | 85,84 | -1,22% |
10.09.2025 | 86,90 | -0,57% |
09.09.2025 | 87,40 | 1,90% |
08.09.2025 | 85,77 | -0,78% |
Stand: 15.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 16.09.2022: