| WKN: | A1EWVR |
| ISIN: | DE000A1EWVR2 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Handel |
Weshalb die Advantag AG-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 15. Februar 2026 Info.
Mit dem Anstieg auf 0,12 EUR hat die Advantag AG-Aktie (ISIN DE000A1EWVR2) am 10.02.2026 ein neues 12-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 17.03.2025 eingestellt.Der Abstand zur 200-Tage-Linie ...weiterlesen
| Börsenplatz: | Düsseldorf |
| aktueller Kurs: |
0,0670 EUR
|
| Veränderung: |
0,0070 EUR
|
| Veränderung in %: |
11,67 %
|
| Zeit 09:34:16 | Datum 13.02.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IGP Advantag | IGP Advantag | A1EWVR | D | -50% | 28% | 13,94 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 21% | 96% | 1,87 |
| DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 19% | 95% | 1,94 |
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 19% | 94% | 1,74 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 17% | 96% | 1,41 |
| Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 9% | 91% | 1,50 |
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 9% | 92% | 1,64 |
Mit dem Anstieg auf 0,12 EUR hat die Advantag AG-Aktie (ISIN DE000A1EWVR2) am 10.02.2026 ein neues 12-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 17.03.2025 eingestellt.Der Abstand zur 200-Tage-Linie ...weiterlesen
| Börsenplatz: | Düsseldorf |
| aktueller Kurs: |
0,0670 EUR
|
| Veränderung: |
0,0070 EUR
|
| Veränderung in %: |
11,67 %
|
| Zeit 09:34:16 | Datum 13.02.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 13.02.2026 | 0,0670 | 11,67% |
| 12.02.2026 | 0,0600 | -25,00% |
| 11.02.2026 | 0,0800 | -33,33% |
| 10.02.2026 | 0,1200 | 2.900,00% |
| 09.02.2026 | 0,0040 | 0,00% |
Stand: 14.02.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 15.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 15.02.2023: