Weshalb die GoGold Resources-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 15. Februar 2026 Info.
GoGold Resources ist Teil des 1690 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 13.02.2026 ist der Titel von Rang 156 auf Rang 178 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
1,97 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 13:04:19 | Datum 14.02.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoGold Resources | GoGold Resources | A1JAES | B | 12% | 68% | 5,24 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 43% | 93% | 2,46 |
| Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 33% | 93% | 2,21 |
| Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 27% | 94% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 12% | 93% | 1,47 |
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 15% | 94% | 1,53 |
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 17% | 95% | 1,56 |
GoGold Resources ist Teil des 1690 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 13.02.2026 ist der Titel von Rang 156 auf Rang 178 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 1,90 EUR hat die GoGold Resources-Aktie am 13.02.2026 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die GoGold Resources-Aktie befindet sich seit dem 10.04.2025 im langfristigen ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
1,97 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 13:04:19 | Datum 14.02.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 13.02.2026 | 1,90 | -5,15% |
| 12.02.2026 | 2,00 | 1,47% |
| 11.02.2026 | 1,97 | 0,00% |
| 10.02.2026 | 1,97 | 0,61% |
| 09.02.2026 | 1,96 | 0,00% |
Stand: 14.02.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 15.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 15.02.2023: