WKN: | A2P6UE |
ISIN: | US3994732069 |
Land: | USA |
Branche: | Technologie |
Sektor: | Internet |
Weshalb die Groupon-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 06. September 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Groupon-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
20,49 EUR
|
Veränderung: |
0,49 EUR
|
Veränderung in %: |
2,45 %
|
Zeit 23:00:00 | Datum 05.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Groupon | Groupon | A2P6UE | D | -10% | 18% | 8,28 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 69% | 94% | 2,88 |
Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 35% | 96% | 2,05 |
Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 31% | 96% | 1,92 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 25% | 96% | 1,55 |
Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 22% | 96% | 1,59 |
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 19% | 94% | 1,70 |
Groupon ist Teil des 543 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 29.08.2025 ist der Titel von Rang 21 auf Rang 27 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rcksetzer auf 23,74 EUR hat die Groupon-Aktie am 19.08.2025 die 100-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Groupon-Aktie befindet sich seit dem 13.03.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
20,49 EUR
|
Veränderung: |
0,49 EUR
|
Veränderung in %: |
2,45 %
|
Zeit 23:00:00 | Datum 05.09.25 |
Datum | Schluss | % |
04.09.2025 | 20,79 | -5,16% |
03.09.2025 | 21,92 | -0,14% |
02.09.2025 | 21,95 | -0,59% |
01.09.2025 | 22,08 | -1,30% |
29.08.2025 | 22,37 | 0,00% |
Stand: 05.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 06.09.2022: