WKN: | 850875 |
ISIN: | US4404521001 |
Land: | USA |
Branche: | Nahrungs- & Genussmittel |
Sektor: | Lebensmittel, Ernährung |
aktueller Kurs: |
25,89 EUR
|
Veränderung: |
0,15 EUR
|
Veränderung in %: |
0,56 %
|
Weshalb die Hormel Foods-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 30. April 2025 Info.
Hormel Foods ist Teil des 165 Titel umfassenden Anlageuniversum des Kurzfrist-Traders. In der großen Trendauswertung vom 29.04.2025 ist der Titel von Rang 132 auf Rang 125 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hormel Foods | Hormel Foods | 850875 | C | -1% | 59% | 2,22 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 15% | 89% | 2,89 |
Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 12% | 93% | 1,37 |
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 11% | 92% | 1,60 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 12% | 93% | 1,37 |
Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 5% | 86% | 1,40 |
Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 11% | 92% | 1,60 |
Hormel Foods ist Teil des 165 Titel umfassenden Anlageuniversum des Kurzfrist-Traders. In der großen Trendauswertung vom 29.04.2025 ist der Titel von Rang 132 auf Rang 125 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 25,77 EUR hat die Hormel Foods-Aktie (ISIN US4404521001) am 29.04.2025 ein neues 5-Jahres-Tief erreicht und damit den Kurs vom 11.04.2025 eingestellt.Die Hormel Foods-Aktie ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
25,89 EUR
|
Veränderung: |
0,15 EUR
|
Veränderung in %: |
0,56 %
|
Zeit 15:49:18 | Datum 30.04.25 |
Datum | Schluss | % |
29.04.2025 | 25,81 | -0,58% |
28.04.2025 | 25,96 | -2,30% |
25.04.2025 | 26,57 | -1,63% |
24.04.2025 | 27,01 | 0,07% |
23.04.2025 | 26,99 | 2,51% |
Stand: 29.04.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 02.07.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 02.07.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 30.04.2022: