WKN: | A0ETBQ |
ISIN: | DE000A0ETBQ4 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Sonstiges |
aktueller Kurs: |
104,20 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Weshalb die MBB-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 17. Februar 2025 Info.
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
MBB Industries | MBB Industries | A0ETBQ | A | 16% | 71% | 3,08 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 23% | 94% | 1,78 |
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 20% | 97% | 1,25 |
Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 15% | 83% | 2,75 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 20% | 97% | 1,25 |
Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 14% | 93% | 1,40 |
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 12% | 93% | 1,69 |
MBB ist Teil des 1563 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 14.02.2025 ist der Titel von Rang 888 auf Rang 806 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 104,00 EUR hat die MBB-Aktie am 12.02.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die MBB-Aktie befand sich seit dem 03.02.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
104,20 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 19:03:34 | Datum 16.02.25 |
Datum | Schluss | % |
15.02.2025 | 104,20 | 0,00% |
14.02.2025 | 104,20 | 0,39% |
13.02.2025 | 103,80 | -0,57% |
12.02.2025 | 104,40 | 1,85% |
11.02.2025 | 102,50 | 0,29% |
Stand: 16.02.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 02.07.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 02.07.2020:
Gewinn 12 Monate
seit 17.02.2024: