| WKN: | 858250 |
| ISIN: | US5797802064 |
| Land: | USA |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Lebensmittel, Ernährung |
Weshalb die McCormick-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 17. Februar 2026 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die McCormick-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McCormick | McCormick | 858250 | B | 2% | 68% | 2,35 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 21% | 96% | 1,87 |
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 19% | 95% | 1,94 |
| DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 19% | 94% | 1,74 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 17% | 96% | 1,41 |
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 9% | 91% | 1,50 |
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 9% | 92% | 1,64 |
McCormick ist Teil des 722 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 13.02.2026 ist der Titel von Rang 519 auf Rang 504 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 59,48 EUR hat die McCormick-Aktie am 11.02.2026 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die McCormick-Aktie befand sich seit dem 04.04.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 16.02.2026 | 60,16 | 0,00% |
| 13.02.2026 | 60,16 | 1,55% |
| 12.02.2026 | 59,24 | 2,60% |
| 11.02.2026 | 57,74 | 1,83% |
| 10.02.2026 | 56,70 | 0,18% |
Stand: 16.02.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 17.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 17.02.2023:
McCormick ist ein weltweit führender Anbieter von Aromen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Our Consumer Brands und Flavor Solution. Der Betrieb produziert, vermarktet und vertreibt in 170 Ländern und Territorien seine Gewürze, Gewürzmischungen, Würzmittel und andere geschmackvolle Produkte der Lebensmittelindustrie.