| WKN: | 940602 |
| ISIN: | NL0000009538 |
| Land: | Niederlande |
| Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
| Sektor: | Elektronik/Elektrotechnik |
Weshalb die Philips Electronics-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 16. September 2026 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Philips Electronics-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips | Philips | 940602 | C | -2% | 37% | 3,22 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 55% | 94% | 3,00 |
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 45% | 90% | 4,22 |
| Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 37% | 92% | 3,17 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 24% | 96% | 1,79 |
| Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 15% | 95% | 1,86 |
| Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 19% | 93% | 1,97 |
| WKN | Typ | Hebel | Geld | Brief | |
|---|---|---|---|---|---|
| PJ2Y3J | long | 6 | 3,42 | 3,43 | Kaufen |
| PG0TMF | long | 6 | 3,54 | 3,55 | Kaufen |
| BY6C6P | short | 6 | 3,38 | 3,39 | Kaufen |
| PM6C7T | short | 5 | 4,32 | 4,33 | Kaufen |
Stand Kursdaten: 16.09.2026; 14:32
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Philips Electronics ist Teil des 1807 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 11.09.2026 ist der Titel von Rang 1331 auf ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 21,28 EUR hat die Philips Electronics-Aktie (ISIN NL0000009538) am 10.09.2026 ein neues 12-Monats-Tief erreicht und damit den Kurs vom ...weiterlesen
| WKN | Typ | Hebel | Geld | Brief | |
|---|---|---|---|---|---|
| PJ2Y3J | long | 6 | 3,42 | 3,43 | Kaufen |
| PG0TMF | long | 6 | 3,54 | 3,55 | Kaufen |
| BY6C6P | short | 6 | 3,38 | 3,39 | Kaufen |
| PM6C7T | short | 5 | 4,32 | 4,33 | Kaufen |
Stand Kursdaten: 16.09.2026; 14:32
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
| Datum | Schluss | % |
| 15.09.2026 | 21,53 | -0,60% |
| 14.09.2026 | 21,66 | 2,27% |
| 11.09.2026 | 21,18 | -0,70% |
| 10.09.2026 | 21,33 | -1,48% |
| 09.09.2026 | 21,65 | -1,05% |
Stand: 15.09.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 16.09.2023:
Die Grundpfeiler von Philips wurden 1891 gesetzt, als Anton und Gerard Philips in Eindhoven begannen, Kohlefadenlampen herzustellen. Im Laufe der Zeit schaffte es Philips immer wieder, mit bahnbrechenden Produktinnovationen wie beispielsweise dem elekrischen Rasierer (1939), Kompaktkassetten (1963) sowie Compact Discs (1983) auf den Markt zu kommen. Basierend auf die Compact Disc Technologie entwickelte Philips zusammen mit Sony auch die DVD (1997).