| WKN: | 865628 |
| ISIN: | US7391281067 |
| Land: | USA |
| Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
| Sektor: | Telekommunikation |
Weshalb die Powell Industries-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 22. November 2025 Info.
Powell Industries ist Teil des 729 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 21.11.2025 ist der Titel von Rang 145 auf Rang 201 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
244,90 EUR
|
| Veränderung: |
-0,10 EUR
|
| Veränderung in %: |
-0,04 %
|
| Zeit 13:03:25 | Datum 22.11.25 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Powell Industries | Powell Industries | 865628 | A | 27% | 65% | 4,48 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 69% | 94% | 2,88 |
| Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 42% | 93% | 3,28 |
| Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 37% | 96% | 2,01 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 25% | 96% | 1,68 |
| Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 17% | 94% | 1,82 |
| Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 18% | 94% | 1,93 |
Powell Industries ist Teil des 729 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 21.11.2025 ist der Titel von Rang 145 auf Rang 201 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 268,00 EUR hat die Powell Industries-Aktie am 18.11.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Powell Industries-Aktie befindet sich seit dem 08.08.2025 im langfristigen ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
244,90 EUR
|
| Veränderung: |
-0,10 EUR
|
| Veränderung in %: |
-0,04 %
|
| Zeit 13:03:25 | Datum 22.11.25 |
| Datum | Schluss | % |
| 21.11.2025 | 246,20 | -4,72% |
| 20.11.2025 | 258,40 | 3,53% |
| 19.11.2025 | 249,60 | -10,15% |
| 18.11.2025 | 277,80 | 1,54% |
| 17.11.2025 | 273,60 | -3,53% |
Stand: 21.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 22.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 22.11.2022: