| WKN: | 896360 |
| ISIN: | US7960508882 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
| Sektor: | Elektronik/Elektrotechnik |
Weshalb die Samsung Electronics St GDR-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 12. November 2025 Info.
Mit dem Anstieg auf 1.510,00 EUR hat die Samsung Electronics St GDR-Aktie am 10.11.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Samsung Electronics St GDR-Aktie befindet sich seit dem 24.06.2025 ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics GDRS | Samsung Electronics GDRS | 896360 | A | 12% | 73% | 2,48 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 69% | 94% | 2,88 |
| Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 42% | 93% | 3,28 |
| Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 37% | 96% | 2,01 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 25% | 96% | 1,68 |
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 17% | 94% | 1,82 |
| Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 18% | 94% | 1,93 |
Mit dem Anstieg auf 1.510,00 EUR hat die Samsung Electronics St GDR-Aktie am 10.11.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Samsung Electronics St GDR-Aktie befindet sich seit dem 24.06.2025 ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 10.11.2025 | 1.510,00 | 5,96% |
| 07.11.2025 | 1.425,00 | 1,06% |
| 06.11.2025 | 1.410,00 | -10,19% |
| 05.11.2025 | 1.570,00 | -2,18% |
| 04.11.2025 | 1.605,00 | -5,59% |
Stand: 11.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 12.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 12.11.2022: