WKN: | A3ENQ5 |
ISIN: | DE000A3ENQ51 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Sonstiges |
EQS Voting Rights Announcement: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK1 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Schott Pharma | Schott Pharma | A3ENQ5 | -15% | 24% | 5,27 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 24% | 95% | 1,78 |
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 16% | 84% | 2,58 |
Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 13% | 94% | 1,47 |
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 10% | 92% | 1,78 |
Schott Pharma ist Teil des 341 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 12.09.2025 ist der Titel von Rang 305 auf Rang 311 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 21,50 EUR hat die Schott Pharma-Aktie am 25.09.2025 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Schott Pharma-Aktie befindet sich seit dem 29.07.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
26.09.2025 | 20,78 | -3,48% |
25.09.2025 | 21,53 | -3,04% |
24.09.2025 | 22,20 | 2,90% |
23.09.2025 | 21,58 | -2,27% |
22.09.2025 | 22,08 | 1,96% |
Stand: 27.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 28.09.2022: