WKN: | A0MLX4 |
ISIN: | US89417E1091 |
Land: | USA |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Versicherung |
Weshalb die Travelers Companies-Aktie
ein AA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 06. September 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Travelers Companies-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Travelers Companies | Travelers Companies | A0MLX4 | AA | 9% | 86% | 1,67 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 22% | 92% | 1,93 |
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 22% | 96% | 1,60 |
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 21% | 97% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 16% | 96% | 1,52 |
Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 10% | 91% | 1,60 |
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 22% | 96% | 1,60 |
Travelers Companies ist Teil des 249 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 29.08.2025 ist der Titel von Rang 100 auf Rang 107 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 232,40 EUR hat die Travelers Companies-Aktie am 02.09.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Travelers Companies-Aktie befand sich seit dem 01.09.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
04.09.2025 | 236,00 | 0,90% |
03.09.2025 | 233,90 | 0,52% |
02.09.2025 | 232,70 | 0,00% |
01.09.2025 | 232,70 | 0,00% |
29.08.2025 | 232,70 | -0,73% |
Stand: 05.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 06.09.2022: