WKN: | A1H92V |
ISIN: | US1729674242 |
Land: | USA |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Finanzdienstleister |
Weshalb die Citigroup-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 28. August 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Citigroup-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Citigroup | Citigroup | A1H92V | B | 7% | 55% | 3,09 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 23% | 92% | 1,97 |
Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 22% | 96% | 1,64 |
Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 21% | 97% | 1,77 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 16% | 96% | 1,56 |
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 10% | 92% | 1,56 |
Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 22% | 96% | 1,64 |
Citigroup ist Teil des 716 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 22.08.2025 ist der Titel von Rang 63 auf Rang 61 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 81,00 EUR hat die Citigroup-Aktie am 22.08.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Citigroup-Aktie befindet sich seit dem 28.05.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
27.08.2025 | 83,61 | 2,19% |
26.08.2025 | 81,82 | -0,04% |
25.08.2025 | 81,85 | 0,79% |
22.08.2025 | 81,21 | 1,79% |
21.08.2025 | 79,78 | -0,16% |
Stand: 27.08.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 28.08.2022: