| WKN: | 514000 |
| ISIN: | DE0005140008 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Finanzen |
| Sektor: | Banken |
Weshalb die Deutsche Bank-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 17. August 2026 Info.
Deutsche Bank ist Teil des 332 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 14.08.2026 ist der Titel von Rang 113 auf Rang ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | Deutsche Bank | 514000 | B | 8% | 67% | 2,97 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 20% | 88% | 1,98 |
| DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 19% | 94% | 1,78 |
| Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 17% | 94% | 1,58 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 15% | 93% | 1,49 |
| Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 15% | 95% | 1,51 |
| Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 17% | 94% | 1,58 |
| WKN | Typ | Hebel | Geld | Brief | |
|---|---|---|---|---|---|
| BY5FAW | long | 7 | 4,78 | 4,79 | Kaufen |
| BY5G0K | long | 7 | 4,78 | 4,79 | Kaufen |
| PK44GN | short | 7 | 0,48 | 0,49 | Kaufen |
| PK2LXZ | short | 7 | 4,97 | 4,99 | Kaufen |
Stand Kursdaten: 17.08.2026; 14:56
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Deutsche Bank ist Teil des 332 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 14.08.2026 ist der Titel von Rang 113 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 33,38 EUR hat die Deutsche Bank-Aktie (ISIN DE0005140008) am 12.08.2026 ein neues 6-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 10.08.2026 eingestellt.Die ...weiterlesen
| WKN | Typ | Hebel | Geld | Brief | |
|---|---|---|---|---|---|
| BY5FAW | long | 7 | 4,78 | 4,79 | Kaufen |
| BY5G0K | long | 7 | 4,78 | 4,79 | Kaufen |
| PK44GN | short | 7 | 0,48 | 0,49 | Kaufen |
| PK2LXZ | short | 7 | 4,97 | 4,99 | Kaufen |
Stand Kursdaten: 17.08.2026; 14:56
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
| Datum | Schluss | % |
| 14.08.2026 | 33,39 | 0,74% |
| 13.08.2026 | 33,14 | -0,63% |
| 12.08.2026 | 33,35 | 0,54% |
| 11.08.2026 | 33,17 | -0,18% |
| 10.08.2026 | 33,23 | 1,03% |
Stand: 16.08.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 17.08.2023:
Die Deutsche-Bank-Aktie steht für die größte Bank Deutschlands und ein international bekanntes Kreditinstitut. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main bietet Bank- und Finanzdienstleistungen für Privatkunden, Unternehmen, institutionelle Kunden und vermögende Privatkunden an.