NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat UBS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Franken belassen. Ein Medienbericht deute darauf hin, dass die Schweizer Finanzmarktaufsicht ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK1 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS Group | UBS Group | A12DFH | 15% | 79% | 1,68 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 26% | 97% | 1,45 |
Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 25% | 94% | 1,84 |
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 21% | 96% | 1,61 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 18% | 96% | 1,40 |
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 26% | 97% | 1,45 |
Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 21% | 96% | 1,61 |
UBS Group ist Teil des 1558 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 14.03.2025 ist der Titel von Rang 634 auf Rang 732 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 29,86 EUR hat die UBS Group-Aktie am 14.03.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die UBS Group-Aktie befand sich seit dem 11.03.2025 im langfristigen Abwärtstrend und ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
30,42 EUR
|
Veränderung: |
-0,05 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,16 %
|
Zeit 08:45:33 | Datum 20.03.25 |
Datum | Schluss | % |
18.03.2025 | 30,81 | 0,67% |
17.03.2025 | 30,61 | 1,88% |
16.03.2025 | 30,04 | 0,00% |
15.03.2025 | 30,04 | -0,07% |
14.03.2025 | 30,06 | 2,98% |
Stand: 19.03.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 02.07.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 02.07.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 20.03.2022: