WKN: | A0M4ZB |
ISIN: | CNE1000004K1 |
Land: | China |
Branche: | Nahrungs- & Genussmittel |
Sektor: | Gastronomie |
aktueller Kurs: |
6,60 EUR
|
Veränderung: |
-0,14 EUR
|
Veränderung in %: |
-2,04 %
|
Weshalb die Tsingtao Brewery-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 23. April 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Tsingtao Brewery-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Tsingtao Brewery | Tsingtao Brewery | A0M4ZB | B | 4% | 75% | 4,04 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 15% | 89% | 2,89 |
Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 12% | 93% | 1,37 |
DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 11% | 92% | 1,60 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 12% | 93% | 1,37 |
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 5% | 86% | 1,40 |
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 11% | 92% | 1,60 |
Tsingtao Brewery ist Teil des 1580 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 18.04.2025 ist der Titel von Rang 351 auf Rang 474 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 6,60 EUR hat die Tsingtao Brewery-Aktie am 17.04.2025 die 38-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Tsingtao Brewery-Aktie befindet sich seit dem 24.02.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
6,60 EUR
|
Veränderung: |
-0,14 EUR
|
Veränderung in %: |
-2,04 %
|
Zeit 10:18:20 | Datum 23.04.25 |
Datum | Schluss | % |
22.04.2025 | 6,54 | -2,54% |
17.04.2025 | 6,71 | 3,71% |
16.04.2025 | 6,47 | -1,00% |
15.04.2025 | 6,53 | -0,15% |
14.04.2025 | 6,54 | -3,75% |
Stand: 22.04.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 02.07.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 02.07.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 23.04.2022: