| WKN: | A0DPTB |
| ISIN: | US60871R2094 |
| Land: | USA |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Getränke |
Weshalb die Molson Coors Brewing-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 15. Juni 2026 Info.
Molson Coors Brewing ist Teil des 748 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 12.06.2026 ist der Titel von Rang 625 auf ...weiterlesen
| Bevorzugter Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
36,06 EUR
|
| Veränderung: |
0,13 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,36 %
|
| Zeit 07:37:24 | Datum 15.06.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Molson Coors Brewing Company | Molson Coors Brewing Company | A0DPTB | D | -9% | 31% | 3,47 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 19% | 95% | 1,93 |
| Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 19% | 94% | 1,74 |
| Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 16% | 96% | 1,49 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 16% | 96% | 1,49 |
| Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 8% | 90% | 1,62 |
| Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 14% | 93% | 1,70 |
Molson Coors Brewing ist Teil des 748 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 12.06.2026 ist der Titel von Rang 625 auf ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 35,17 EUR hat die Molson Coors Brewing-Aktie am 11.06.2026 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Molson Coors Brewing-Aktie befindet sich seit dem 26.02.2026 ...weiterlesen
| Bevorzugter Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
36,06 EUR
|
| Veränderung: |
0,13 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,36 %
|
| Zeit 07:37:24 | Datum 15.06.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 12.06.2026 | 35,93 | 1,61% |
| 11.06.2026 | 35,36 | 0,06% |
| 10.06.2026 | 35,34 | 0,97% |
| 09.06.2026 | 35,00 | 1,74% |
| 08.06.2026 | 34,40 | 1,65% |
Stand: 14.06.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 15.06.2023:
Molson Coors Company ist ein weltweit tätiges Brauereiunternehmen, das neben Weinen, Spirituosen und Softdrinks in erster Linie Bierprodukte entwickelt, herstellt und verkauft. Es entstand im Februar 2005 durch den Zusammenschloss von Adoplh Coors Co. und der Molson Inc. Die Haupttochtergesellschaft – Molson Coors Brewing Company – ist die drittgrößte Bierbrauerei der USA.