WKN: | 846900 |
ISIN: | DE0008469008 |
Region: | Deutschland |
Sektor: | Large-Caps |
Laufzeit | Basis | Typ | Letzter Kurs | Zeit Kurs | Bid Vol. | Bid | Ask | Ask Vol. | Zeit Bid/Ask | Settle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10 | 15300 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 15400 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 15500 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 15550 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 15600 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 16700 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 17000 | CALL | 7468,00 | 03.10. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 17100 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 17200 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 17300 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 17400 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 17500 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 17600 | CALL | 6136,00 | 09.09. 23:59 | - | - | - | - | 6300,00 | |
2025/10 | 17700 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 17800 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 17900 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 18000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 18100 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 18200 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 18300 | CALL | 5365,00 | 18.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 18400 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 18500 | CALL | 5945,00 | 07.10. 23:59 | - | - | - | - | 5940,00 | |
2025/10 | 18600 | CALL | 5085,00 | 16.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 18700 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 18800 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 18900 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 19000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 19100 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 19200 | CALL | 4525,00 | 19.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 19300 | CALL | 4395,00 | 19.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 19400 | CALL | 4066,00 | 17.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 19500 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 19600 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 19700 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 19800 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 19900 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 20000 | CALL | 4417,00 | 03.10. 23:59 | - | - | - | - | 4033,00 | |
2025/10 | 20100 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 20200 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 20300 | CALL | 3541,00 | 30.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 20400 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 20500 | CALL | 4150,00 | 09.10. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 20600 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 20700 | CALL | 3000,00 | 10.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 20800 | CALL | 3977,00 | 09.10. 23:59 | - | - | - | - | 3540,00 | |
2025/10 | 20850 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 20900 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 20950 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21000 | CALL | 2720,00 | 18.09. 23:59 | - | - | - | - | 3460,00 | |
2025/10 | 21050 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21100 | CALL | 2620,00 | 19.09. 23:59 | - | - | - | - | 3350,00 | |
2025/10 | 21150 | CALL | 2228,00 | 17.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 21200 | CALL | 2625,00 | 15.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 21250 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21300 | CALL | 2410,00 | 19.09. 23:59 | - | - | - | - | 2530,00 | |
2025/10 | 21350 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21400 | CALL | 3020,00 | 07.10. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 21450 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21500 | CALL | 3121,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 2933,00 | |
2025/10 | 21550 | CALL | 1880,00 | 17.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 21600 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21650 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21700 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21750 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21800 | CALL | 1710,00 | 17.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 21850 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21900 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21950 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22000 | CALL | 2650,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 2450,00 | |
2025/10 | 22050 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22100 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22150 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22200 | CALL | 2245,00 | 08.10. 23:59 | - | - | - | - | 1425,00 | |
2025/10 | 22250 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22300 | CALL | 2382,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 2452,00 | |
2025/10 | 22350 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22400 | CALL | 1430,00 | 19.09. 23:59 | - | - | - | - | 1325,00 | |
2025/10 | 22450 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22500 | CALL | 1046,00 | 17.09. 23:59 | - | - | - | - | 1280,00 | |
2025/10 | 22550 | CALL | 1281,00 | 19.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 22600 | CALL | 1957,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 1230,00 | |
2025/10 | 22650 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22700 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22750 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22800 | CALL | 1775,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 1020,00 | |
2025/10 | 22850 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22900 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22950 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 23000 | CALL | 1650,00 | 09.10. 23:59 | - | - | - | - | 1475,00 | |
2025/10 | 23050 | CALL | 1100,00 | 01.10. 23:59 | - | - | - | - | 690,00 | |
2025/10 | 23100 | CALL | 760,00 | 18.09. 23:59 | - | - | - | - | 550,00 | |
2025/10 | 23150 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 23200 | CALL | 1272,00 | 06.10. 23:59 | - | - | - | - | 982,00 | |
2025/10 | 23250 | CALL | 679,00 | 01.10. 23:59 | - | - | - | - | 737,00 | |
2025/10 | 23300 | CALL | 1287,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 1295,00 | |
2025/10 | 23350 | CALL | 508,00 | 26.09. 23:59 | - | - | - | - | 524,00 | |
2025/10 | 23400 | CALL | 1130,00 | 03.10. 23:59 | - | - | - | - | 1087,00 | |
2025/10 | 23450 | CALL | 1085,00 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 580,00 | |
2025/10 | 23500 | CALL | 987,00 | 03.10. 23:59 | - | - | - | - | 988,00 | |
2025/10 | 23550 | CALL | 445,00 | 30.09. 23:59 | - | - | - | - | 334,00 | |
2025/10 | 23600 | CALL | 1030,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 1100,00 | |
2025/10 | 23650 | CALL | 1045,00 | 09.10. 23:59 | - | - | - | - | 460,00 | |
2025/10 | 23700 | CALL | 958,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 1003,00 | |
2025/10 | 23750 | CALL | 871,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 738,00 | |
2025/10 | 23800 | CALL | 795,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 883,00 | |
2025/10 | 23850 | CALL | 768,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 738,00 | |
2025/10 | 23900 | CALL | 790,00 | 09.10. 23:59 | - | - | - | - | 608,00 | |
2025/10 | 23950 | CALL | 652,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 670,00 | |
2025/10 | 24000 | CALL | 662,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 670,00 | |
2025/10 | 24050 | CALL | 552,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 575,00 | |
2025/10 | 24100 | CALL | 630,00 | 09.10. 23:59 | - | - | - | - | 582,00 | |
2025/10 | 24150 | CALL | 340,00 | 07.10. 23:59 | - | - | - | - | 418,00 | |
2025/10 | 24200 | CALL | 278,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 525,00 | |
2025/10 | 24250 | CALL | 204,00 | 01.10. 23:59 | - | - | - | - | 115,00 | |
2025/10 | 24300 | CALL | 220,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 425,00 | |
2025/10 | 24350 | CALL | 323,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 250,00 | |
2025/10 | 24400 | CALL | 159,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 363,00 | |
2025/10 | 24450 | CALL | 284,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 338,00 | |
2025/10 | 24500 | CALL | 120,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 316,00 | |
2025/10 | 24550 | CALL | 100,50 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 251,00 | |
2025/10 | 24600 | CALL | 90,50 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 232,00 | |
2025/10 | 24650 | CALL | 67,50 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 188,00 | |
2025/10 | 24700 | CALL | 62,50 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 170,00 | |
2025/10 | 24750 | CALL | 45,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 137,50 | |
2025/10 | 24800 | CALL | 41,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 117,50 | |
2025/10 | 24850 | CALL | 32,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 105,00 | |
2025/10 | 24900 | CALL | 20,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 80,50 | |
2025/10 | 24950 | CALL | 34,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 62,50 | |
2025/10 | 25000 | CALL | 12,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 52,50 | |
2025/10 | 25050 | CALL | 18,80 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 50,50 | |
2025/10 | 25100 | CALL | 7,50 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 33,00 | |
2025/10 | 25150 | CALL | 13,10 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 25,50 | |
2025/10 | 25200 | CALL | 7,50 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 19,10 | |
2025/10 | 25250 | CALL | 4,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 14,00 | |
2025/10 | 25300 | CALL | 5,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 15,50 | |
2025/10 | 25350 | CALL | 4,10 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 9,10 | |
2025/10 | 25400 | CALL | 3,60 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 6,30 | |
2025/10 | 25450 | CALL | 2,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 5,00 | |
2025/10 | 25500 | CALL | 3,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 4,30 | |
2025/10 | 25550 | CALL | 5,00 | 09.10. 23:59 | - | - | - | - | 13,90 | |
2025/10 | 25600 | CALL | 5,20 | 03.10. 23:59 | - | - | - | - | 12,00 | |
2025/10 | 25650 | CALL | 10,30 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 11,00 | |
2025/10 | 25700 | CALL | 1,30 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 5,40 | |
2025/10 | 25750 | CALL | 2,50 | 09.10. 23:59 | - | - | - | - | 2,40 | |
2025/10 | 25800 | CALL | 5,00 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 4,20 | |
2025/10 | 25850 | CALL | 1,20 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 25900 | CALL | 2,40 | 06.10. 23:59 | - | - | - | - | 5,60 | |
2025/10 | 25950 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 26000 | CALL | 1,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 1,40 | |
2025/10 | 26050 | CALL | 2,30 | 25.09. 23:59 | - | - | - | - | 7,60 | |
2025/10 | 26100 | CALL | 0,50 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 7,40 | |
2025/10 | 26150 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 26200 | CALL | 0,50 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 1,00 | |
2025/10 | 26250 | CALL | 1,10 | 03.10. 23:59 | - | - | - | - | 11,60 | |
2025/10 | 26300 | CALL | 0,50 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 3,00 | |
2025/10 | 26350 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 26400 | CALL | 0,50 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 26450 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 26500 | CALL | 2,00 | 03.10. 23:59 | - | - | - | - | 2,00 | |
2025/10 | 26550 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 26600 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 26650 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 26700 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 26750 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 26800 | CALL | 1,00 | 29.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 26850 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 26900 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 26950 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 27000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 27050 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 27100 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 19400 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 20000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 20850 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 20900 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 20950 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21050 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21100 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21150 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21200 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21250 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21300 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21350 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21400 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21450 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21500 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21550 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21600 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21650 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21700 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21750 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21800 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21850 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21900 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21950 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22000 | CALL | 1710,00 | 18.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 22050 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22100 | CALL | 2400,00 | 08.10. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 22150 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22200 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22250 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22300 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22350 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22400 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22450 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22500 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22550 | CALL | 1280,00 | 16.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 22600 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22650 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22700 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22750 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22800 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22850 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22900 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22950 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 23000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 23050 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 23100 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 23150 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 23200 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 23250 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 23300 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 23350 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 23400 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 23450 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 23500 | CALL | 410,00 | 25.09. 23:59 | - | - | - | - | 430,00 | |
2025/10 | 23550 | CALL | 1113,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 23600 | CALL | 1129,00 | 09.10. 23:59 | - | - | - | - | 969,00 | |
2025/10 | 23650 | CALL | 365,00 | 26.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 23700 | CALL | 360,00 | 29.09. 23:59 | - | - | - | - | 395,00 | |
2025/10 | 23750 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 23800 | CALL | 850,00 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | 355,00 | |
2025/10 | 23850 | CALL | 264,00 | 26.09. 23:59 | - | - | - | - | 246,00 | |
2025/10 | 23900 | CALL | 337,00 | 30.09. 23:59 | - | - | - | - | 292,00 | |
2025/10 | 23950 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 24000 | CALL | 702,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 332,00 | |
2025/10 | 24050 | CALL | 215,50 | 30.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 24100 | CALL | 733,00 | 09.10. 23:59 | - | - | - | - | 564,00 | |
2025/10 | 24150 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 24200 | CALL | 620,00 | 09.10. 23:59 | - | - | - | - | 384,00 | |
2025/10 | 24250 | CALL | 107,00 | 25.09. 23:59 | - | - | - | - | 163,00 | |
2025/10 | 24300 | CALL | 463,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 345,00 | |
2025/10 | 24350 | CALL | 403,00 | 03.10. 23:59 | - | - | - | - | 385,00 | |
2025/10 | 24400 | CALL | 494,00 | 09.10. 23:59 | - | - | - | - | 329,00 | |
2025/10 | 24450 | CALL | 375,00 | 09.10. 23:59 | - | - | - | - | 284,00 | |
2025/10 | 24500 | CALL | 265,00 | 08.10. 23:59 | - | - | - | - | 322,00 | |
2025/10 | 24550 | CALL | 310,00 | 09.10. 23:59 | - | - | - | - | 213,50 | |
2025/10 | 24600 | CALL | 166,50 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 264,00 | |
2025/10 | 24650 | CALL | 149,50 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 270,00 | |
2025/10 | 24700 | CALL | 283,00 | 09.10. 23:59 | - | - | - | - | 237,00 | |
2025/10 | 24750 | CALL | 217,00 | 09.10. 23:59 | - | - | - | - | 215,00 | |
2025/10 | 24800 | CALL | 149,50 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 125,50 | |
2025/10 | 24850 | CALL | 208,00 | 09.10. 23:59 | - | - | - | - | 142,00 | |
2025/10 | 24900 | CALL | 2,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 97,00 | |
2025/10 | 24950 | CALL | 90,00 | 06.10. 23:59 | - | - | - | - | 109,00 | |
2025/10 | 25000 | CALL | 79,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 128,00 | |
2025/10 | 25050 | CALL | 79,50 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 25100 | CALL | 72,50 | 09.10. 23:59 | - | - | - | - | 73,00 | |
2025/10 | 25150 | CALL | 48,00 | 08.10. 23:59 | - | - | - | - | 11,70 | |
2025/10 | 25200 | CALL | 47,50 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 52,50 | |
2025/10 | 25250 | CALL | 35,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 25300 | CALL | 60,00 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 25350 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 25400 | CALL | 21,50 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 31,50 | |
2025/10 | 25450 | CALL | 18,80 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 25500 | CALL | 15,00 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 14,50 | |
2025/10 | 25550 | CALL | 8,40 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 25600 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 25650 | CALL | 11,90 | 08.10. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 25700 | CALL | 15,00 | 02.10. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 25750 | CALL | 11,50 | 03.10. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 25800 | CALL | 6,10 | 08.10. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 25850 | CALL | 6,30 | 08.10. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 25900 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 25950 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 26000 | CALL | 3,20 | 10.10. 23:59 | - | - | - | - | 4,40 | |
2025/10 | 26050 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 26100 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 26150 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 26200 | CALL | 3,20 | 07.10. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 26250 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 26300 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 26350 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 26400 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 26450 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 26500 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 26550 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 26600 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 26650 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 26700 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 26750 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 26800 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 26850 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 26900 | CALL | 1,90 | 08.10. 23:59 | - | - | - | - | 2,00 | |
2025/10 | 26950 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 27000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 27050 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 27100 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 19400 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 20000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21050 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21100 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21150 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21200 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21250 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21300 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21350 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21400 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21450 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21500 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21550 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21600 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21650 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21700 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21750 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21800 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21850 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21900 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 21950 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22050 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22100 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22150 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22200 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22250 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22300 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22350 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22400 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22450 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22500 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22550 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22600 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22650 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22700 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22750 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22800 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22850 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22900 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 22950 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 23000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 23050 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 23100 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 23150 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 23200 | CALL | 780,00 | 24.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 23250 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 23300 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 23350 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 23400 | CALL | 714,00 | 30.09. 23:59 | - | - | - | - | 469,00 | |
2025/10 | 23450 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 23500 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 23550 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 23600 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 23650 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 23700 | CALL | 398,00 | 26.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 23750 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 23800 | CALL | 771,00 | 03.10. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 23850 | CALL | 383,00 | 29.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 23900 | CALL | 296,00 | 26.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 23950 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 24000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 24050 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 24100 | CALL | 262,00 | 29.09. 23:59 | - | - | - | - | - | |
2025/10 | 24150 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
2025/10 | 24200 | CALL | 546,00 | 03.10. 23:59 | - | - | - | - | 280,00 | |
