| WKN: | 846900 |
| ISIN: | DE0008469008 |
| Region: | Deutschland |
| Sektor: | Large-Caps |
| Laufzeit | Basis | Typ | Letzter Kurs | Zeit Kurs | Bid Vol. | Bid | Ask | Ask Vol. | Zeit Bid/Ask | Settle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 5500 | CALL | 17770,00 | 25.11. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 10600 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 10800 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 11000 | CALL | 12925,00 | 17.11. 23:59 | - | - | - | - | 12920,00 | |
| 2025/12 | 11200 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 11400 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 11600 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 11800 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 12000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 12200 | CALL | 11245,00 | 25.11. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 12400 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 12600 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 12800 | CALL | 10420,00 | 18.11. 23:59 | - | - | - | - | 10820,00 | |
| 2025/12 | 13000 | CALL | 10297,00 | 24.11. 23:59 | - | - | - | - | 10100,00 | |
| 2025/12 | 13200 | CALL | 10915,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 13400 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 13600 | CALL | 10181,00 | 28.11. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 13800 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 14000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 14200 | CALL | 9967,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 14400 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 14500 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 14600 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 14800 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 14900 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 15000 | CALL | 8880,00 | 04.12. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 15200 | CALL | 8900,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 15400 | CALL | 8763,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 15600 | CALL | 8558,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 15800 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 16000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 16200 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 16400 | CALL | 7754,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 6920,00 | |
| 2025/12 | 16600 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 16800 | CALL | 6425,00 | 24.11. 23:59 | - | - | - | - | 7020,00 | |
| 2025/12 | 17000 | CALL | 7030,00 | 05.12. 23:59 | - | - | - | - | 6608,00 | |
| 2025/12 | 17200 | CALL | 6865,00 | 10.12. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 17300 | CALL | 5975,00 | 19.11. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 17400 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 17500 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 17600 | CALL | 5595,00 | 19.11. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 17700 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 17800 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 17900 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 18000 | CALL | 5080,00 | 21.11. 23:59 | - | - | - | - | 5280,00 | |
| 2025/12 | 18100 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 18200 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 18300 | CALL | 4803,00 | 21.11. 23:59 | - | - | - | - | 5040,00 | |
| 2025/12 | 18400 | CALL | 5320,00 | 02.12. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 18500 | CALL | 5200,00 | 02.12. 23:59 | - | - | - | - | 5055,00 | |
| 2025/12 | 18600 | CALL | 4960,00 | 01.12. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 18700 | CALL | 4940,00 | 01.12. 23:59 | - | - | - | - | 5110,00 | |
| 2025/12 | 18800 | CALL | 5491,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 5350,00 | |
| 2025/12 | 18900 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 19000 | CALL | 5099,00 | 08.12. 23:59 | - | - | - | - | 4931,00 | |
| 2025/12 | 19100 | CALL | 4175,00 | 21.11. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 19200 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 19300 | CALL | 3834,00 | 21.11. 23:59 | - | - | - | - | 4435,00 | |
| 2025/12 | 19400 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 19500 | CALL | 3680,00 | 21.11. 23:59 | - | - | - | - | 4034,00 | |
| 2025/12 | 19600 | CALL | 4486,00 | 10.12. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 19700 | CALL | 4435,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 19800 | CALL | 4542,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 4301,00 | |
| 2025/12 | 19900 | CALL | 3480,00 | 18.11. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 20000 | CALL | 4185,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 4090,00 | |
| 2025/12 | 20100 | CALL | 3147,00 | 18.11. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 20200 | CALL | 3075,00 | 21.11. 23:59 | - | - | - | - | 3020,00 | |
| 2025/12 | 20300 | CALL | 3300,00 | 07.11. 23:59 | - | - | - | - | 3740,00 | |
| 2025/12 | 20400 | CALL | 2682,00 | 21.11. 23:59 | - | - | - | - | 3080,00 | |
| 2025/12 | 20500 | CALL | 2950,00 | 20.11. 23:59 | - | - | - | - | 3842,00 | |
| 2025/12 | 20600 | CALL | 3546,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 20650 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 20700 | CALL | 3425,00 | 05.12. 23:59 | - | - | - | - | 3650,00 | |
| 2025/12 | 20750 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 20800 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 20850 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 20900 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 20950 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 21000 | CALL | 3010,00 | 05.12. 23:59 | - | - | - | - | 2476,00 | |
| 2025/12 | 21050 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 21100 | CALL | 2140,00 | 21.11. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 21150 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 21200 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 21250 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 21300 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 21350 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 21400 | CALL | 2722,00 | 08.12. 23:59 | - | - | - | - | 2170,00 | |
| 2025/12 | 21450 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 21500 | CALL | 2597,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 2602,00 | |
| 2025/12 | 21550 | CALL | 1910,00 | 18.11. 23:59 | - | - | - | - | 2259,00 | |
| 2025/12 | 21600 | CALL | 2749,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 2475,00 | |
| 2025/12 | 21650 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 21700 | CALL | 1630,00 | 24.11. 23:59 | - | - | - | - | 1628,00 | |
| 2025/12 | 21750 | CALL | 2140,00 | 27.11. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 21800 | CALL | 2260,00 | 10.12. 23:59 | - | - | - | - | 1555,00 | |
| 2025/12 | 21850 | CALL | 1520,00 | 21.11. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 21900 | CALL | 2180,00 | 10.12. 23:59 | - | - | - | - | 1430,00 | |
| 2025/12 | 21950 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 22000 | CALL | 2100,00 | 08.12. 23:59 | - | - | - | - | 2035,00 | |
| 2025/12 | 22050 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 22100 | CALL | 1630,00 | 07.11. 23:59 | - | - | - | - | 2395,00 | |
| 2025/12 | 22150 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 22200 | CALL | 1905,00 | 10.12. 23:59 | - | - | - | - | 1713,00 | |
| 2025/12 | 22250 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 22300 | CALL | 1467,00 | 02.12. 23:59 | - | - | - | - | 1230,00 | |
| 2025/12 | 22350 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 22400 | CALL | 1670,00 | 05.12. 23:59 | - | - | - | - | 1118,00 | |
| 2025/12 | 22450 | CALL | 1060,00 | 19.11. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 22500 | CALL | 1655,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 1290,00 | |
| 2025/12 | 22550 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 22600 | CALL | 1206,00 | 02.12. 23:59 | - | - | - | - | 920,00 | |
| 2025/12 | 22650 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 22700 | CALL | 1363,00 | 10.12. 23:59 | - | - | - | - | 1192,00 | |
| 2025/12 | 22750 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 22800 | CALL | 970,00 | 26.11. 23:59 | - | - | - | - | 795,00 | |
| 2025/12 | 22850 | CALL | 668,00 | 25.11. 23:59 | - | - | - | - | 858,00 | |
| 2025/12 | 22900 | CALL | 668,00 | 24.11. 23:59 | - | - | - | - | 725,00 | |
| 2025/12 | 22950 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 23000 | CALL | 1310,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 1095,00 | |
| 2025/12 | 23050 | CALL | 1218,00 | 10.11. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 23100 | CALL | 1027,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 998,00 | |
| 2025/12 | 23150 | CALL | 948,00 | 10.12. 23:59 | - | - | - | - | 473,00 | |
| 2025/12 | 23200 | CALL | 1145,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 913,00 | |
| 2025/12 | 23250 | CALL | 448,00 | 25.11. 23:59 | - | - | - | - | 458,00 | |
| 2025/12 | 23300 | CALL | 907,00 | 09.12. 23:59 | - | - | - | - | 702,00 | |
| 2025/12 | 23350 | CALL | 598,00 | 03.12. 23:59 | - | - | - | - | 655,00 | |
| 2025/12 | 23400 | CALL | 728,00 | 10.12. 23:59 | - | - | - | - | 835,00 | |
| 2025/12 | 23450 | CALL | 779,00 | 09.12. 23:59 | - | - | - | - | 360,00 | |
| 2025/12 | 23500 | CALL | 900,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 715,00 | |
| 2025/12 | 23550 | CALL | 682,00 | 09.12. 23:59 | - | - | - | - | 600,00 | |
| 2025/12 | 23600 | CALL | 572,00 | 10.12. 23:59 | - | - | - | - | 660,00 | |
| 2025/12 | 23650 | CALL | 366,00 | 03.12. 23:59 | - | - | - | - | 319,00 | |
| 2025/12 | 23700 | CALL | 529,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 489,00 | |
| 2025/12 | 23750 | CALL | 593,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 511,00 | |
| 2025/12 | 23800 | CALL | 549,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 409,00 | |
| 2025/12 | 23850 | CALL | 443,00 | 09.12. 23:59 | - | - | - | - | 398,00 | |
| 2025/12 | 23900 | CALL | 499,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 325,00 | |
| 2025/12 | 23950 | CALL | 339,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 326,00 | |
| 2025/12 | 24000 | CALL | 384,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 284,00 | |
| 2025/12 | 24050 | CALL | 399,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 233,00 | |
| 2025/12 | 24100 | CALL | 347,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 208,00 | |
| 2025/12 | 24150 | CALL | 305,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 203,00 | |
| 2025/12 | 24200 | CALL | 239,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 182,00 | |
| 2025/12 | 24250 | CALL | 199,50 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 162,50 | |
| 2025/12 | 24300 | CALL | 184,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 133,50 | |
| 2025/12 | 24350 | CALL | 154,10 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 107,00 | |
| 2025/12 | 24400 | CALL | 160,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 98,00 | |
| 2025/12 | 24450 | CALL | 118,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 73,00 | |
| 2025/12 | 24500 | CALL | 93,50 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 72,00 | |
| 2025/12 | 24550 | CALL | 90,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 52,00 | |
| 2025/12 | 24600 | CALL | 62,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 48,50 | |
| 2025/12 | 24650 | CALL | 48,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 39,50 | |
| 2025/12 | 24700 | CALL | 46,50 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 33,00 | |
| 2025/12 | 24750 | CALL | 42,50 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 24,40 | |
| 2025/12 | 24800 | CALL | 24,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 21,00 | |
| 2025/12 | 24850 | CALL | 27,50 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 17,50 | |
| 2025/12 | 24900 | CALL | 19,30 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 14,00 | |
| 2025/12 | 24950 | CALL | 15,50 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 11,80 | |
| 2025/12 | 25000 | CALL | 12,60 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 10,00 | |
| 2025/12 | 25050 | CALL | 11,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 13,70 | |
| 2025/12 | 25100 | CALL | 5,90 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 10,00 | |
| 2025/12 | 25150 | CALL | 8,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 6,80 | |
| 2025/12 | 25200 | CALL | 6,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 5,20 | |
| 2025/12 | 25250 | CALL | 5,70 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 9,10 | |
| 2025/12 | 25300 | CALL | 2,80 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 4,20 | |
| 2025/12 | 25350 | CALL | 5,40 | 09.12. 23:59 | - | - | - | - | 6,90 | |
| 2025/12 | 25400 | CALL | 3,40 | 10.12. 23:59 | - | - | - | - | 4,40 | |
| 2025/12 | 25450 | CALL | 4,70 | 05.12. 23:59 | - | - | - | - | 4,90 | |
| 2025/12 | 25500 | CALL | 1,80 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 5,30 | |
| 2025/12 | 25550 | CALL | 3,80 | 01.12. 23:59 | - | - | - | - | 7,80 | |
| 2025/12 | 25600 | CALL | 2,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 3,00 | |
| 2025/12 | 25650 | CALL | 3,80 | 02.12. 23:59 | - | - | - | - | 3,90 | |
| 2025/12 | 25700 | CALL | 2,80 | 04.12. 23:59 | - | - | - | - | 3,80 | |
| 2025/12 | 25750 | CALL | 3,50 | 25.11. 23:59 | - | - | - | - | 9,90 | |
| 2025/12 | 25800 | CALL | 2,10 | 09.12. 23:59 | - | - | - | - | 2,90 | |
| 2025/12 | 25850 | CALL | 14,40 | 14.11. 23:59 | - | - | - | - | 22,90 | |
| 2025/12 | 25900 | CALL | 2,60 | 05.12. 23:59 | - | - | - | - | 3,00 | |
| 2025/12 | 25950 | CALL | 17,40 | 13.11. 23:59 | - | - | - | - | 18,70 | |
| 2025/12 | 26000 | CALL | 1,80 | 09.12. 23:59 | - | - | - | - | 2,00 | |
| 2025/12 | 26050 | CALL | 14,90 | 11.11. 23:59 | - | - | - | - | 15,00 | |
| 2025/12 | 26100 | CALL | 1,60 | 09.12. 23:59 | - | - | - | - | 3,10 | |
| 2025/12 | 26150 | CALL | 11,90 | 13.11. 23:59 | - | - | - | - | 12,00 | |
| 2025/12 | 26200 | CALL | 1,70 | 03.12. 23:59 | - | - | - | - | 3,20 | |
| 2025/12 | 26250 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 26300 | CALL | 0,80 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 1,00 | |
| 2025/12 | 26350 | CALL | 17,30 | 12.11. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 26400 | CALL | 8,00 | 11.11. 23:59 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 2025/12 | 26450 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 26500 | CALL | 1,40 | 05.12. 23:59 | - | - | - | - | 2,50 | |
| 2025/12 | 26550 | CALL | 3,60 | 18.11. 23:59 | - | - | - | - | 25,00 | |
| 2025/12 | 26600 | CALL | 4,20 | 17.11. 23:59 | - | - | - | - | 9,40 | |
| 2025/12 | 26650 | CALL | 4,70 | 07.11. 23:59 | - | - | - | - | 7,30 | |
| 2025/12 | 26700 | CALL | 8,20 | 12.11. 23:59 | - | - | - | - | 9,40 | |
| 2025/12 | 26750 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 26800 | CALL | 6,00 | 12.11. 23:59 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 2025/12 | 26850 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 26900 | CALL | 5,60 | 13.11. 23:59 | - | - | - | - | 3,70 | |
| 2025/12 | 26950 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 27000 | CALL | 0,40 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 1,10 | |
| 2025/12 | 27050 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 27100 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 27200 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 27300 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 27400 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 27500 | CALL | 0,20 | 10.12. 23:59 | - | - | - | - | 0,50 | |
| 2025/12 | 28000 | CALL | 0,20 | 09.12. 23:59 | - | - | - | - | 0,40 | |
| 2025/12 | 28500 | CALL | 0,50 | 28.11. 23:59 | - | - | - | - | 0,50 | |
| 2025/12 | 29000 | CALL | 0,80 | 19.11. 23:59 | - | - | - | - | 0,80 | |
| 2025/12 | 29500 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 30000 | CALL | 0,20 | 05.12. 23:59 | - | - | - | - | 0,20 | |
| 2025/12 | 31000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 32000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 33000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 34000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 35000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 36000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 37000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 38000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 39000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 40000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 19400 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 20000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 20600 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 20650 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 20700 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 20750 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 20800 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 20850 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 20900 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 20950 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 21000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 21050 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 21100 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 21150 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 21200 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 21250 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 21300 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 21350 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 21400 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 21450 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 21500 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 21550 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 21600 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 21650 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 21700 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 21750 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 21800 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 21850 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 21900 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 21950 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 22000 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 22050 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 22100 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 22150 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 22200 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 22250 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 22300 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 22350 | CALL | 1700,00 | 05.12. 23:59 | - | - | - | - | 1125,00 | |
| 2025/12 | 22400 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 22450 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 22500 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 22550 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 22600 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 22650 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 22700 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 22750 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 22800 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 22850 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 22900 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 22950 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 23000 | CALL | 742,00 | 20.11. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 23050 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 23100 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 23150 | CALL | 772,00 | 26.11. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 23200 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 23250 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 23300 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 23350 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 23400 | CALL | 415,00 | 24.11. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 23450 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 23500 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 23550 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 23600 | CALL | 530,00 | 27.11. 23:59 | - | - | - | - | 438,00 | |
| 2025/12 | 23650 | CALL | 515,00 | 05.12. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 23700 | CALL | 458,00 | 28.11. 23:59 | - | - | - | - | 428,00 | |
| 2025/12 | 23750 | CALL | 454,00 | 10.12. 23:59 | - | - | - | - | 390,00 | |
| 2025/12 | 23800 | CALL | 432,00 | 05.12. 23:59 | - | - | - | - | 321,00 | |
| 2025/12 | 23850 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 23900 | CALL | 400,00 | 08.12. 23:59 | - | - | - | - | 353,00 | |
| 2025/12 | 23950 | CALL | 271,00 | 04.12. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 24000 | CALL | 415,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 290,00 | |
| 2025/12 | 24050 | CALL | 220,00 | 04.12. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 24100 | CALL | 290,00 | 10.12. 23:59 | - | - | - | - | 270,00 | |
| 2025/12 | 24150 | CALL | 235,00 | 05.12. 23:59 | - | - | - | - | 125,00 | |
| 2025/12 | 24200 | CALL | 170,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 192,00 | |
| 2025/12 | 24250 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 24300 | CALL | 205,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 141,50 | |
| 2025/12 | 24350 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 24400 | CALL | 167,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 150,50 | |
| 2025/12 | 24450 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 24500 | CALL | 140,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 77,00 | |
| 2025/12 | 24550 | CALL | 88,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 69,00 | |
| 2025/12 | 24600 | CALL | 58,00 | 10.12. 23:59 | - | - | - | - | 72,00 | |
| 2025/12 | 24650 | CALL | 50,50 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 48,00 | |
| 2025/12 | 24700 | CALL | 64,00 | 11.12. 23:59 | - | - | - | - | 43,50 | |
| 2025/12 | 24750 | CALL | 36,50 | 10.12. 23:59 | - | - | - | - | 51,00 | |
| 2025/12 | 24800 | CALL | 45,50 | 09.12. 23:59 | - | - | - | - | 46,00 | |
| 2025/12 | 24850 | CALL | 30,00 | 03.12. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 24900 | CALL | 28,00 | 08.12. 23:59 | - | - | - | - | 30,00 | |
| 2025/12 | 24950 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 25000 | CALL | 17,80 | 04.12. 23:59 | - | - | - | - | 33,00 | |
| 2025/12 | 25050 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 25100 | CALL | 10,40 | 10.12. 23:59 | - | - | - | - | 16,00 | |
| 2025/12 | 25150 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 25200 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 25250 | CALL | 10,10 | 09.12. 23:59 | - | - | - | - | 19,50 | |
| 2025/12 | 25300 | CALL | 10,10 | 08.12. 23:59 | - | - | - | - | 8,70 | |
| 2025/12 | 25350 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 25400 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 25450 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 25500 | CALL | 6,00 | 09.12. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 25550 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 25600 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 25650 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 25700 | CALL | 9,40 | 26.11. 23:59 | - | - | - | - | - | |
| 2025/12 | 25750 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 25800 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 25850 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025/12 | 25900 | CALL | - | - | - | - | - | - | ||
