Abstand
Datum Unternehmen damals ±%
Allzeithoch
02.06.26 Infineon 87,79 -11,94%
02.06.26 Siemens 277,50 -4,54%
24.04.26 Siemens Energy 188,00 -20,21%
20.02.26 MTU Aero Engines 400,80 -24,45%
27.01.26 Heidelberg Materials 240,40 -27,68%
13.01.26 Airbus 220,40 -20,86%
29.09.25 Rheinmetall 1.993,50 -39,64%
24.07.25 Scout24 122,20 -38,95%
12.02.25 SAP 280,30 -44,62%
10-Jahres-Hoch
06.05.26 Allianz 394,10 -3,83%
30.04.26 RWE 61,94 -9,62%
17.03.26 E.ON 20,29 -10,99%
05.01.26 Deutsche Bank 33,82 -18,35%
5-Jahres-Hoch
19.02.26 Fresenius 52,24 -28,92%
3-Jahres-Hoch
02.06.26 Deutsche Post DHL 52,76 -2,16%
30.04.26 BASF 54,82 -11,71%
25.02.26 Continental 75,12 -8,23%
20.01.26 Qiagen 47,70 -34,11%
13.02.25 Adidas 263,60 -36,40%
12-Monats-Hoch
04.06.26 Merck 138,30 -0,25%
04.05.26 Brenntag 63,42 -12,74%
08.04.26 Daimler Truck 44,68 -7,61%
17.02.26 Bayer 49,35 -29,04%
11.12.25 Porsche Automobil Holding 41,06 -23,23%
09.12.25 BMW St 97,48 -28,58%
20.05.25 Fresenius Medical Care 53,48 -27,47%
17.02.25 Zalando 39,76 -38,33%
02.10.24 Vonovia 33,72 -41,03%
6-Monats-Hoch
27.05.26 Symrise 81,94 -1,17%
25.05.26 Commerzbank 37,37 -2,19%
24.04.26 Deutsche Börse 268,20 -8,54%
20.04.26 Münchener Rück 568,80 -19,55%
20.04.26 Hannover Rück 278,40 -18,61%
27.02.26 Deutsche Telekom 33,91 -18,34%
27.02.26 GEA Group 66,05 -17,18%
24.02.26 Beiersdorf 109,30 -37,42%
24.02.26 Henkel Vz 84,00 -19,55%
02.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 61,79 -22,32%
12.12.25 Volkswagen Vz 108,15 -18,28%
11.02.25 Siemens Healthineers 57,80 -38,82%