Mit dem Anstieg auf 0,13 EUR hat die INNOCAN PHARMA-Aktie am 15.07.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die INNOCAN PHARMA-Aktie befand sich seit dem 14.07.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK5 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Innocan Pharma | Innocan Pharma | A2PSPW | -8% | 30% | 6,47 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 25% | 95% | 1,77 |
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 16% | 96% | 1,50 |
Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 16% | 83% | 2,68 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 16% | 96% | 1,50 |
Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 13% | 94% | 1,50 |
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 25% | 95% | 1,77 |
Leider liegt ein technisches Problem vor, unsere IT arbeitet daran. ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 0,13 EUR hat die INNOCAN PHARMA-Aktie am 15.07.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die INNOCAN PHARMA-Aktie befand sich seit dem 14.07.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
18.07.2025 | 0,1295 | 1,17% |
17.07.2025 | 0,1280 | -1,92% |
16.07.2025 | 0,1305 | 1,95% |
15.07.2025 | 0,1280 | 15,32% |
14.07.2025 | 0,1110 | -12,25% |
Stand: 21.07.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 22.07.2022: