WKN: | 606214 |
ISIN: | DE0006062144 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
Sektor: | Chemie |
ABU DHABI/LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der staatliche Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi hat die europäischen Wettbewerbshüter heftig kritisiert. Die Behörde hatte zuvor die Prüfung der Übernahme des Leverkusener ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK9 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Covestro | Covestro | 606214 | -1% | 43% | 2,86 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 24% | 92% | 2,46 |
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 23% | 87% | 2,30 |
DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 18% | 93% | 1,58 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 18% | 93% | 1,58 |
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 11% | 89% | 1,63 |
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 8% | 87% | 1,82 |
Covestro ist Teil des 340 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 29.08.2025 ist der Titel von Rang 144 auf Rang 147 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rcksetzer auf 59,90 EUR hat die Covestro-Aktie am 02.09.2025 die 100-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Covestro-Aktie befindet sich seit dem 11.06.2024 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
03.09.2025 | 59,99 | 0,05% |
02.09.2025 | 59,96 | -0,02% |
01.09.2025 | 59,97 | -0,51% |
31.08.2025 | 60,28 | 0,03% |
30.08.2025 | 60,26 | 0,00% |
Stand: 04.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 05.09.2022: