WKN: | 660200 |
ISIN: | DE0006602006 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Bergbau |
Weshalb die GEA Group-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 12. September 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die GEA Group-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
GEA Group | GEA Group | 660200 | B | 5% | 61% | 2,22 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 24% | 95% | 1,78 |
Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 16% | 84% | 2,58 |
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 13% | 94% | 1,47 |
DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 10% | 92% | 1,78 |
GEA Group ist Teil des 555 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 05.09.2025 ist der Titel von Rang 79 auf Rang 83 ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 64,55 EUR hat die GEA Group-Aktie am 08.09.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die GEA Group-Aktie befindet sich seit dem 06.02.2024 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
10.09.2025 | 63,45 | -1,40% |
09.09.2025 | 64,35 | -0,54% |
08.09.2025 | 64,70 | 2,37% |
05.09.2025 | 63,20 | -0,47% |
04.09.2025 | 63,50 | 1,44% |
Stand: 11.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 12.09.2022: