WKN: | 801900 |
ISIN: | DE0008019001 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Banken |
Weshalb die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 05. September 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Pfandbriefbank | Deutsche Pfandbriefbank | 801900 | D | -6% | 26% | 4,49 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 22% | 92% | 1,93 |
Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 22% | 96% | 1,60 |
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 21% | 97% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 16% | 96% | 1,52 |
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 10% | 91% | 1,60 |
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 22% | 96% | 1,60 |
Deutsche Pfandbriefbank ist Teil des 340 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 29.08.2025 ist der Titel von Rang 128 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Rcksetzer auf 5,30 EUR hat die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie am 29.08.2025 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie befand sich seit dem 19.08.2025 im ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
04.09.2025 | 5,20 | 0,68% |
03.09.2025 | 5,16 | -0,72% |
02.09.2025 | 5,20 | -1,33% |
01.09.2025 | 5,27 | -1,03% |
31.08.2025 | 5,32 | 0,09% |
Stand: 04.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 05.09.2022: