Weshalb die Kinross Gold-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 20. Februar 2026 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Kinross Gold-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinross Gold | Kinross Gold | A0DM94 | A | 23% | 77% | 2,94 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 43% | 93% | 2,46 |
| DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 33% | 93% | 2,21 |
| Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 27% | 94% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 12% | 93% | 1,47 |
| Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 15% | 94% | 1,53 |
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 17% | 95% | 1,56 |
Kinross Gold ist Teil des 1690 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 13.02.2026 ist der Titel von Rang 71 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 28,80 EUR hat die Kinross Gold-Aktie am 19.02.2026 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Kinross Gold-Aktie befindet sich seit dem 07.03.2024 im ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 19.02.2026 | 28,37 | -3,31% |
| 18.02.2026 | 29,34 | 3,64% |
| 17.02.2026 | 28,31 | -0,70% |
| 16.02.2026 | 28,51 | -1,32% |
| 13.02.2026 | 28,89 | 5,44% |
Stand: 19.02.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 20.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 20.02.2023:
Kinross Gold Corporation wurde im Jahr 1993 in Toronto, Kanada von Robert M. Buchan gegründet. Der Konzern ging aus der Vereinigung der drei Bergbauunternehmen Plexus Resources Corporation, CMP Resources und Ontario Corporation hervor. Der Firmensitz befindet sich in Totonto.