Weshalb die Kinross Gold-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 08. Februar 2026 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Kinross Gold-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinross Gold | Kinross Gold | A0DM94 | A | 23% | 77% | 2,94 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 43% | 93% | 2,46 |
| Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 33% | 93% | 2,21 |
| Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 27% | 94% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 12% | 93% | 1,47 |
| Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 15% | 94% | 1,53 |
| Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 17% | 95% | 1,56 |
Kinross Gold ist Teil des 1630 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 06.02.2026 ist der Titel von Rang 63 auf Rang 71 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 26,73 EUR hat die Kinross Gold-Aktie am 04.02.2026 die 38-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Kinross Gold-Aktie befindet sich seit dem 07.03.2024 im langfristigen ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 06.02.2026 | 27,10 | 2,34% |
| 05.02.2026 | 26,48 | -4,99% |
| 04.02.2026 | 27,87 | -0,46% |
| 03.02.2026 | 28,00 | 5,11% |
| 02.02.2026 | 26,64 | 0,95% |
Stand: 07.02.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 08.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 08.02.2023:
Kinross Gold Corporation wurde im Jahr 1993 in Toronto, Kanada von Robert M. Buchan gegründet. Der Konzern ging aus der Vereinigung der drei Bergbauunternehmen Plexus Resources Corporation, CMP Resources und Ontario Corporation hervor. Der Firmensitz befindet sich in Totonto.