| WKN: | 894648 |
| ISIN: | US5398301094 |
| Land: | USA |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Maschinenbau |
Mit dem Anstieg auf 476,50 EUR hat die Lockheed Martin-Aktie (ISIN US5398301094) am 13.01.2026 ein neues 6-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 12.01.2026 eingestellt.Die Lockheed Martin-Aktie ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lockheed Martin | Lockheed Martin | 894648 | A | 7% | 86% | 1,94 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 40% | 93% | 2,50 |
| Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 32% | 93% | 2,26 |
| Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 28% | 95% | 1,82 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 15% | 94% | 1,58 |
| Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 17% | 95% | 1,60 |
| Datum | Schluss | % |
| 13.01.2026 | 482,10 | 2,27% |
| 12.01.2026 | 471,40 | 4,30% |
| 09.01.2026 | 451,95 | -1,43% |
| 08.01.2026 | 458,50 | 2,41% |
| 07.01.2026 | 447,70 | 0,32% |
Stand: 13.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 14.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 14.01.2023:
Lockheed Martin ging 1995 aus der Fusion von Martin Marietta und der Lockheed Corporation hervor. Beide Unternehmen existieren seit Begin des 20. Jahrhunderts.