| WKN: | A2DX1M |
| ISIN: | IT0005278236 |
| Land: | Italien |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Kraftfahrzeug-Zulieferer |
Pirelli ist Teil des 1611 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 23.01.2026 ist der Titel von Rang 719 auf Rang 710 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK8 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli | Pirelli | A2DX1M | -2% | 49% | 2,65 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 40% | 93% | 2,50 |
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 32% | 93% | 2,26 |
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 28% | 95% | 1,82 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 15% | 94% | 1,58 |
| Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 17% | 95% | 1,60 |
Pirelli ist Teil des 1611 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 23.01.2026 ist der Titel von Rang 719 auf Rang 710 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 6,43 EUR hat die Pirelli-Aktie (ISIN IT0005278236) am 15.01.2026 ein neues 3-Jahres-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 14.01.2026 eingestellt.Die Pirelli-Aktie befindet ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 23.01.2026 | 6,41 | -0,25% |
| 22.01.2026 | 6,43 | 2,55% |
| 21.01.2026 | 6,27 | 0,48% |
| 20.01.2026 | 6,24 | -1,14% |
| 19.01.2026 | 6,31 | -1,07% |
Stand: 23.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 24.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 24.01.2023: