WKN: | A12GMA |
ISIN: | CA76131D1033 |
Land: | Kanada |
Branche: | Nahrungs- & Genussmittel |
Sektor: | Gastronomie |
Weshalb die Restaurant Brands International-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 02. September 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Restaurant Brands International-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
53,71 EUR
|
Veränderung: |
-0,46 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,85 %
|
Zeit 21:39:19 | Datum 02.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Restaurant Brands International | Restaurant Brands International | A12GMA | B | 4% | 77% | 2,49 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 14% | 88% | 2,97 |
DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 10% | 92% | 1,46 |
Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 9% | 92% | 1,66 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 10% | 92% | 1,46 |
Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 3% | 82% | 1,55 |
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 9% | 92% | 1,66 |
Restaurant Brands International ist Teil des 1665 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 29.08.2025 ist der Titel von Rang 1250 ...weiterlesen
Mit dem Rcksetzer auf 55,64 EUR hat die Restaurant Brands International-Aktie am 08.08.2025 die 38-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Restaurant Brands International-Aktie befindet sich seit ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
53,71 EUR
|
Veränderung: |
-0,46 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,85 %
|
Zeit 21:39:19 | Datum 02.09.25 |
Datum | Schluss | % |
01.09.2025 | 53,74 | 0,07% |
29.08.2025 | 53,70 | 0,11% |
28.08.2025 | 53,64 | -0,19% |
27.08.2025 | 53,74 | 0,15% |
26.08.2025 | 53,66 | -0,41% |
Stand: 01.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 02.09.2022: