WKN: | A1K023 |
ISIN: | DE000A1K0235 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Sonstiges |
Weshalb die Suess MicroTec-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 01. September 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Suess MicroTec-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Süss Microtec AG | Süss Microtec AG | A1K023 | B | 13% | 82% | 5,18 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 24% | 95% | 1,78 |
Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 16% | 84% | 2,58 |
Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 13% | 94% | 1,47 |
DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 10% | 92% | 1,78 |
Suess MicroTec ist Teil des 543 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 29.08.2025 ist der Titel von Rang 520 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Rcksetzer auf 25,60 EUR hat die Suess MicroTec-Aktie (ISIN DE000A1K0235) am 29.08.2025 ein neues 12-Monats-Tief erreicht und damit den Kurs vom 28.08.2025 eingestellt.Die Suess MicroTec-Aktie ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
29.08.2025 | 25,42 | -3,71% |
28.08.2025 | 26,40 | -0,45% |
27.08.2025 | 26,52 | -1,49% |
26.08.2025 | 26,92 | -1,39% |
25.08.2025 | 27,30 | -1,02% |
Stand: 31.08.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 01.09.2022: