WKN: | A14VPK |
ISIN: | US87918A1051 |
Land: | USA |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
Sektor: | Gesundheit |
Mit dem Anstieg auf 7,23 EUR hat die Teladoc Health-Aktie am 21.07.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Teladoc Health-Aktie befindet sich seit dem 07.03.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
6,95 EUR
|
Veränderung: |
-0,06 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,88 %
|
Zeit 20:36:38 | Datum 25.07.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK9 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Teladoc Health | Teladoc Health | A14VPK | -10% | 41% | 6,55 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 25% | 92% | 2,45 |
Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 21% | 87% | 2,34 |
Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 19% | 93% | 1,65 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 19% | 93% | 1,65 |
Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 11% | 88% | 1,68 |
Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 10% | 88% | 1,72 |
Teladoc Health ist Teil des 707 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 18.07.2025 ist der Titel von Rang 563 auf Rang 600 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 7,23 EUR hat die Teladoc Health-Aktie am 21.07.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Teladoc Health-Aktie befindet sich seit dem 07.03.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
6,95 EUR
|
Veränderung: |
-0,06 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,88 %
|
Zeit 20:36:38 | Datum 25.07.25 |
Datum | Schluss | % |
24.07.2025 | 7,41 | -3,94% |
23.07.2025 | 7,71 | 7,80% |
22.07.2025 | 7,15 | 2,94% |
21.07.2025 | 6,95 | 0,92% |
18.07.2025 | 6,88 | 2,29% |
Stand: 24.07.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 25.07.2022: