| WKN: | 645290 |
| ISIN: | DE0006452907 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Software, IT-Service & Internet |
| Sektor: | Software |
Weshalb die Nemetschek-Aktie
ein AAA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 09. März 2026 Info.
Nemetschek ist Teil des 249 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 06.03.2026 ist der Titel von Rang 233 auf Rang ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemetschek | Nemetschek | 645290 | AAA | 15% | 88% | 3,40 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 38% | 92% | 3,11 |
| Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 28% | 96% | 2,02 |
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 27% | 95% | 2,56 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 21% | 95% | 1,76 |
| Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 28% | 96% | 2,02 |
| Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 15% | 95% | 2,20 |
Nemetschek ist Teil des 249 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 06.03.2026 ist der Titel von Rang 233 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 68,70 EUR hat die Nemetschek-Aktie am 04.03.2026 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Nemetschek-Aktie befindet sich seit dem 09.09.2025 im ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 06.03.2026 | 69,20 | 1,91% |
| 05.03.2026 | 67,90 | -1,16% |
| 04.03.2026 | 68,70 | 1,48% |
| 03.03.2026 | 67,70 | 0,37% |
| 02.03.2026 | 67,45 | -0,52% |
Stand: 08.03.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 09.03.2023:
Die Nemetschek SE ist eines der führenden europäischen Technologieunternehmen. Der Konzern entwickelt und vertreibt Softwarelösungen, die in allen Bereichen der Bauwirtschaft einsetzbar sind und dabei die gesamte Wertschöpfungskette abdecken.