Aroundtown ist Teil des 341 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 12.09.2025 ist der Titel von Rang 62 auf Rang 74 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK9 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Aroundtown | Aroundtown | A2DW8Z | -3% | 31% | 4,25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 24% | 95% | 1,78 |
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 16% | 84% | 2,58 |
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 13% | 94% | 1,47 |
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 10% | 92% | 1,78 |
Aroundtown ist Teil des 341 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 12.09.2025 ist der Titel von Rang 62 auf Rang 74 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 3,35 EUR hat die Aroundtown-Aktie am 12.09.2025 die 38-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Aroundtown-Aktie befindet sich seit dem 28.05.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
12.09.2025 | 3,35 | 2,51% |
11.09.2025 | 3,27 | -0,85% |
10.09.2025 | 3,30 | 0,18% |
09.09.2025 | 3,29 | -1,73% |
08.09.2025 | 3,35 | 0,90% |
Stand: 13.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 14.09.2022: