WKN: | 851995 |
ISIN: | US7134481081 |
Land: | USA |
Branche: | Nahrungs- & Genussmittel |
Sektor: | Getränke |
Weshalb die PepsiCo-Aktie
ein AAA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 15. September 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die PepsiCo-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
PepsiCo | PepsiCo | 851995 | AAA | 3% | 82% | 1,55 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 14% | 88% | 2,97 |
DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 10% | 92% | 1,46 |
Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 9% | 92% | 1,66 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 10% | 92% | 1,46 |
DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 3% | 82% | 1,55 |
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 9% | 92% | 1,66 |
PepsiCo ist Teil des 249 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 12.09.2025 ist der Titel von Rang 222 auf Rang 217 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 122,16 EUR hat die PepsiCo-Aktie am 12.09.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die PepsiCo-Aktie befindet sich seit dem 15.11.2024 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
12.09.2025 | 122,16 | -0,91% |
11.09.2025 | 123,28 | 1,18% |
10.09.2025 | 121,84 | -0,25% |
09.09.2025 | 122,14 | 1,95% |
08.09.2025 | 119,80 | -3,91% |
Stand: 14.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 15.09.2022: