| WKN: | 850663 |
| ISIN: | US1912161007 |
| Land: | USA |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Getränke |
Weshalb die Coca-Cola-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 16. September 2026 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Coca-Cola-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola | Coca-Cola | 850663 | A | 7% | 87% | 1,40 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 37% | 91% | 2,48 |
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 21% | 94% | 1,87 |
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 19% | 94% | 1,69 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 15% | 96% | 1,52 |
| Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 7% | 88% | 1,55 |
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 19% | 94% | 1,69 |
| WKN | Typ | Hebel | Geld | Brief | |
|---|---|---|---|---|---|
| PM8TBH | long | 7 | 1,09 | 1,10 | Kaufen |
| PK8Z2G | long | 7 | 1,16 | 1,17 | Kaufen |
| PG7JW9 | short | 7 | 1,09 | 1,10 | Kaufen |
| BY21RR | short | 6 | 1,28 | 1,29 | Kaufen |
Stand Kursdaten: 16.09.2026; 14:46
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Coca-Cola ist Teil des 774 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 11.09.2026 ist der Titel von Rang 185 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 76,82 EUR hat die Coca-Cola-Aktie am 15.09.2026 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Coca-Cola-Aktie befindet sich seit dem 13.01.2026 im ...weiterlesen
| WKN | Typ | Hebel | Geld | Brief | |
|---|---|---|---|---|---|
| PM8TBH | long | 7 | 1,09 | 1,10 | Kaufen |
| PK8Z2G | long | 7 | 1,16 | 1,17 | Kaufen |
| PG7JW9 | short | 7 | 1,09 | 1,10 | Kaufen |
| BY21RR | short | 6 | 1,28 | 1,29 | Kaufen |
Stand Kursdaten: 16.09.2026; 14:46
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
| Datum | Schluss | % |
| 15.09.2026 | 76,63 | -0,60% |
| 14.09.2026 | 77,09 | 1,74% |
| 11.09.2026 | 75,77 | -0,36% |
| 10.09.2026 | 76,04 | 0,53% |
| 09.09.2026 | 75,64 | -0,34% |
Stand: 15.09.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 16.09.2023:
Die Coca-Cola Company, beheimatet in Atlanta/USA ist einer der weltweit größten Softdrink-Hersteller. Das Unternehmen führt weltweit mehr als 500 Marken im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören unter anderem Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke und Energy Drinks. Insbesondere das Hauptprodukt Coca-Cola, ist heutzutage nahezu überall auf der Welt bekannt.