WKN: | A3CVQC |
ISIN: | US7707001027 |
Land: | USA |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Finanzdienstleister |
Robinhood A ist Teil des 555 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 12.09.2025 ist der Titel von Rang 2 auf Rang 1 ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK3 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Robinhood Markets A | Robinhood Markets A | A3CVQC | 111% | 86% | 4,22 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 22% | 92% | 1,93 |
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 22% | 96% | 1,60 |
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 21% | 97% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 16% | 96% | 1,52 |
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 10% | 91% | 1,60 |
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 22% | 96% | 1,60 |
Robinhood A ist Teil des 555 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 12.09.2025 ist der Titel von Rang 2 auf Rang 1 ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 101,10 EUR hat die Robinhood A-Aktie (ISIN US7707001027) am 09.09.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 08.09.2025 eingestellt.Die Robinhood A-Aktie ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
12.09.2025 | 98,20 | -2,60% |
11.09.2025 | 100,82 | -0,81% |
10.09.2025 | 101,64 | 0,43% |
09.09.2025 | 101,20 | 2,79% |
08.09.2025 | 98,45 | 20,44% |
Stand: 12.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 13.09.2022: