WKN: | A14VPK |
ISIN: | US87918A1051 |
Land: | USA |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
Sektor: | Gesundheit |
Mit dem Anstieg auf 7,05 EUR hat die Teladoc Health-Aktie am 17.07.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Teladoc Health-Aktie befindet sich seit dem 07.03.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
6,95 EUR
|
Veränderung: |
-0,04 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,56 %
|
Zeit 08:41:44 | Datum 18.07.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK9 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Teladoc Health | Teladoc Health | A14VPK | -10% | 41% | 6,55 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 25% | 92% | 2,45 |
Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 21% | 87% | 2,34 |
Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 19% | 93% | 1,65 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 19% | 93% | 1,65 |
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 11% | 88% | 1,68 |
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 10% | 88% | 1,72 |
Teladoc Health ist Teil des 707 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 11.07.2025 ist der Titel von Rang 601 auf Rang 563 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rcksetzer auf 6,83 EUR hat die Teladoc Health-Aktie am 16.07.2025 die 100-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Teladoc Health-Aktie befindet sich seit dem 07.03.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
6,95 EUR
|
Veränderung: |
-0,04 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,56 %
|
Zeit 08:41:44 | Datum 18.07.25 |
Datum | Schluss | % |
16.07.2025 | 6,60 | -8,27% |
15.07.2025 | 7,20 | -1,03% |
14.07.2025 | 7,27 | -3,37% |
11.07.2025 | 7,53 | 0,36% |
10.07.2025 | 7,50 | 4,04% |
Stand: 17.07.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 18.07.2022: