| WKN: | 722713 |
| ISIN: | US5949724083 |
| Land: | USA |
| Branche: | Software, IT-Service & Internet |
| Sektor: | Software |
Weshalb die Strategy-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 22. Dezember 2025 Info.
Strategy ist Teil des 561 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 19.12.2025 ist der Titel von Rang 549 auf Rang 545 ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategy | Strategy | 722713 | B | 26% | 77% | 7,50 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 40% | 92% | 3,14 |
| Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 32% | 95% | 2,32 |
| Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 31% | 91% | 3,07 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 24% | 96% | 1,61 |
| Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 19% | 96% | 1,84 |
| Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 29% | 96% | 2,01 |
Strategy ist Teil des 561 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 19.12.2025 ist der Titel von Rang 549 auf Rang 545 ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 135,10 EUR hat die Strategy-Aktie (ISIN US5949724083) am 18.12.2025 ein neues 12-Monats-Tief erreicht und damit den Kurs vom 17.12.2025 eingestellt.Die Strategy-Aktie ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 19.12.2025 | 141,00 | 0,21% |
| 18.12.2025 | 140,70 | -0,74% |
| 17.12.2025 | 141,75 | -0,53% |
| 16.12.2025 | 142,50 | 2,52% |
| 15.12.2025 | 139,00 | -11,58% |
Stand: 21.12.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 22.12.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 22.12.2022: