WKN: | A2AHZ7 |
ISIN: | US78409V1044 |
Land: | USA |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Finanzdienstleister |
Weshalb die S&P Global-Aktie
ein AAA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 21. September 2025 Info.
S&P Global ist Teil des 249 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 19.09.2025 ist der Titel von Rang 138 auf Rang 146 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P Global | S&P Global | A2AHZ7 | AAA | 18% | 94% | 1,88 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 22% | 92% | 1,93 |
Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 22% | 96% | 1,60 |
Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 21% | 97% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 16% | 96% | 1,52 |
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 10% | 91% | 1,60 |
DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 22% | 96% | 1,60 |
S&P Global ist Teil des 249 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 19.09.2025 ist der Titel von Rang 138 auf Rang 146 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 456,95 EUR hat die S&P Global-Aktie am 16.09.2025 die 100-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die S&P Global-Aktie befindet sich seit dem 15.09.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
19.09.2025 | 435,55 | -5,69% |
18.09.2025 | 461,85 | 0,76% |
17.09.2025 | 458,35 | -1,39% |
16.09.2025 | 464,80 | -0,39% |
15.09.2025 | 466,60 | -0,42% |
Stand: 20.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 21.09.2022: