| WKN: | 716460 |
| ISIN: | DE0007164600 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Software, IT-Service & Internet |
| Sektor: | Software |
Weshalb die SAP-Aktie
ein AAA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 19. November 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die SAP-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP | SAP | 716460 | AAA | 12% | 84% | 2,15 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 43% | 92% | 2,92 |
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 33% | 92% | 2,97 |
| Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 31% | 96% | 2,32 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 25% | 96% | 1,55 |
| Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 19% | 96% | 1,84 |
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 30% | 96% | 1,92 |
SAP ist Teil des 249 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 14.11.2025 ist der Titel von Rang 121 auf Rang 100 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 205,80 EUR hat die SAP-Aktie (ISIN DE0007164600) am 17.11.2025 ein neues 12-Monats-Tief erreicht und damit den Kurs vom 14.11.2025 eingestellt.Die SAP-Aktie befindet ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 18.11.2025 | 205,35 | -0,80% |
| 17.11.2025 | 207,00 | -1,94% |
| 14.11.2025 | 211,10 | -3,21% |
| 13.11.2025 | 218,10 | -0,14% |
| 12.11.2025 | 218,40 | 0,62% |
Stand: 18.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 19.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 19.11.2022:
Die SAP Aktiengesellschaft zählt zu den weltweit führenden Anbietern von E–Business–Softwarelösungen, die die Prozesse in Unternehmen integrieren, beschleunigen und standardisieren.