| WKN: | 938914 |
| ISIN: | NL0000235190 |
| Land: | Niederlande |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Flugzeugbau |
Weshalb die Airbus-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 08. Januar 2026 Info.
HALLE (dpa-AFX) - Die Zahl der Firmenpleiten ist im vergangenen Jahr nach Angaben des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) auf den höchsten Stand seit 20 Jahren gestiegen. ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbus | Airbus | 938914 | A | 13% | 84% | 2,45 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 40% | 93% | 2,50 |
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 32% | 93% | 2,26 |
| Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 28% | 95% | 1,82 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 15% | 94% | 1,58 |
| Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 17% | 95% | 1,65 |
Airbus ist Teil des 335 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 02.01.2026 ist der Titel von Rang 83 auf Rang 79 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 203,20 EUR hat die Airbus-Aktie am 02.01.2026 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Airbus-Aktie befindet sich seit dem 30.04.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 07.01.2026 | 213,85 | 2,17% |
| 06.01.2026 | 209,30 | 0,55% |
| 05.01.2026 | 208,15 | 2,08% |
| 02.01.2026 | 203,90 | 2,92% |
| 30.12.2025 | 198,12 | 1,05% |
Stand: 07.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 08.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 08.01.2023:
Airbus SE wurde im Jahr 2000 gegründet und ist Europas größter Luft- und Raumfahrt-, sowie zweitgrößter Rüstungskonzern.