WKN: | A1J4U4 |
ISIN: | NL0010273215 |
Land: | Niederlande |
Branche: | Technologie |
Sektor: | Halbleiter |
aktueller Kurs: |
593,75 EUR
|
Veränderung: |
1,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,17 %
|
Weshalb die ASML Holding-Aktie
ein AAA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 28. April 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die ASML Holding-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
ASML Holding | ASML Holding | A1J4U4 | AAA | 21% | 92% | 3,02 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 67% | 94% | 3,01 |
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 35% | 96% | 2,13 |
Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 29% | 95% | 2,24 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 22% | 94% | 1,50 |
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 23% | 96% | 1,57 |
Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 23% | 96% | 1,60 |
ASML Holding ist Teil des 250 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 25.04.2025 ist der Titel von Rang 233 auf Rang 243 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 590,00 EUR hat die ASML Holding-Aktie am 24.04.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die ASML Holding-Aktie befindet sich seit dem 22.08.2024 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
593,75 EUR
|
Veränderung: |
1,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,17 %
|
Zeit 15:02:21 | Datum 28.04.25 |
Datum | Schluss | % |
25.04.2025 | 588,00 | -0,68% |
24.04.2025 | 592,00 | 1,60% |
23.04.2025 | 582,70 | 4,75% |
22.04.2025 | 556,30 | -1,33% |
17.04.2025 | 563,80 | -0,88% |
Stand: 27.04.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 02.07.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 02.07.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 28.04.2022: