WKN: | A1J4U4 |
ISIN: | NL0010273215 |
Land: | Niederlande |
Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
Sektor: | Halbleiter |
Weshalb die ASML Holding-Aktie
ein AAA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 13. Oktober 2025 Info.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ASML von 660 auf 780 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die europäischen Halbleiter-Unternehmen ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
ASML Holding | ASML Holding | A1J4U4 | AAA | 25% | 91% | 2,98 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 68% | 94% | 2,88 |
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 41% | 93% | 3,28 |
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 36% | 96% | 2,01 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 24% | 96% | 1,68 |
Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 19% | 94% | 1,72 |
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 20% | 95% | 1,82 |
ASML Holding ist Teil des 250 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 10.10.2025 ist der Titel von Rang 211 auf Rang 193 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 804,00 EUR hat die ASML Holding-Aktie am 10.10.2025 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die ASML Holding-Aktie befindet sich seit dem 05.09.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
10.10.2025 | 814,00 | -4,61% |
09.10.2025 | 853,30 | 0,09% |
08.10.2025 | 852,50 | -4,43% |
07.10.2025 | 892,00 | -0,54% |
06.10.2025 | 896,80 | 2,11% |
Stand: 12.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 13.10.2022: