| WKN: | A0B6VQ |
| ISIN: | US25754A2015 |
| Land: | USA |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Lebensmittel, Ernährung |
Weshalb die Domino's-Aktie
ein AAA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 08. Januar 2026 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Domino's-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domino's | Domino's | A0B6VQ | AAA | 11% | 85% | 2,98 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 22% | 96% | 1,92 |
| Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 20% | 95% | 1,96 |
| Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 18% | 94% | 1,78 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 16% | 96% | 1,41 |
| Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 9% | 91% | 1,50 |
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 9% | 92% | 1,67 |
Domino's ist Teil des 250 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 02.01.2026 ist der Titel von Rang 189 auf Rang 203 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 356,70 EUR hat die Domino's-Aktie am 02.01.2026 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Domino's-Aktie befindet sich seit dem 02.06.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 07.01.2026 | 347,80 | -0,90% |
| 06.01.2026 | 350,95 | -3,73% |
| 05.01.2026 | 364,55 | 2,52% |
| 02.01.2026 | 355,60 | -0,81% |
| 30.12.2025 | 358,50 | -0,08% |
Stand: 07.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 08.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 08.01.2023:
Domino's ist eine der weltweit führenden Schnellrestaurant-Lieferketten. Der US-Konzern, der rund um den Globus mehr als 15.000 Restaurants besitzt, ist dabei spezialisiert auf die Herstellung und Lieferung von Pizza.