WKN: | A0LB2A |
ISIN: | US3020811044 |
Land: | USA |
Branche: | Technologie |
Sektor: | IT-Services |
Weshalb die ExlService Holdings-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 07. September 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die ExlService Holdings-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
38,31 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 18:34:57 | Datum 07.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
ExlService Holdings | ExlService Holdings | A0LB2A | A | 16% | 92% | 2,30 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 69% | 94% | 2,88 |
Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 35% | 96% | 2,05 |
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 31% | 96% | 1,92 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 25% | 96% | 1,55 |
Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 22% | 96% | 1,59 |
Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 19% | 94% | 1,70 |
ExlService Holdings ist Teil des 555 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 05.09.2025 ist der Titel von Rang 255 ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 37,12 EUR hat die ExlService Holdings-Aktie am 03.09.2025 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die ExlService Holdings-Aktie befindet sich seit dem 19.06.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
38,31 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 18:34:57 | Datum 07.09.25 |
Datum | Schluss | % |
05.09.2025 | 37,80 | 1,37% |
04.09.2025 | 37,29 | 0,46% |
03.09.2025 | 37,12 | 1,14% |
02.09.2025 | 36,70 | -1,02% |
01.09.2025 | 37,08 | -0,05% |
Stand: 06.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 07.09.2022: