WKN: | A0ER6Q |
ISIN: | FR0010208488 |
Land: | Frankreich |
Branche: | Versorgung, Umwelt & Infrastruktur |
Sektor: | Energie |
aktueller Kurs: |
18,82 EUR
|
Veränderung: |
0,01 EUR
|
Veränderung in %: |
0,07 %
|
Weshalb die Engie-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 22. April 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Engie-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Engie | Engie | A0ER6Q | B | 1% | 51% | 2,36 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 35% | 96% | 1,75 |
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 22% | 94% | 2,65 |
Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 16% | 94% | 1,65 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 16% | 94% | 1,65 |
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 10% | 83% | 1,67 |
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 35% | 96% | 1,75 |
Engie ist Teil des 1580 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 18.04.2025 ist der Titel von Rang 301 auf Rang 367 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 17,96 EUR hat die Engie-Aktie am 09.04.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Engie-Aktie befindet sich seit dem 02.01.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
18,82 EUR
|
Veränderung: |
0,01 EUR
|
Veränderung in %: |
0,05 %
|
Zeit 11:07:39 | Datum 22.04.25 |
Datum | Schluss | % |
17.04.2025 | 18,69 | -0,19% |
16.04.2025 | 18,73 | 1,79% |
15.04.2025 | 18,40 | 1,66% |
14.04.2025 | 18,10 | 0,17% |
11.04.2025 | 18,07 | 0,44% |
Stand: 21.04.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 02.07.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 02.07.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 22.04.2022: