WKN: | A0MYNP |
ISIN: | US58733R1023 |
Land: | USA |
Branche: | Technologie |
Sektor: | Software |
aktueller Kurs: |
1.932,80 EUR
|
Veränderung: |
-6,00 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,31 %
|
Weshalb die MercadoLibre-Aktie
ein AA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 07. Februar 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die MercadoLibre-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
MercadoLibre | MercadoLibre | A0MYNP | AA | 33% | 91% | 3,19 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 71% | 94% | 2,82 |
DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 36% | 96% | 2,13 |
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 34% | 96% | 1,76 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 24% | 96% | 1,45 |
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 25% | 96% | 1,47 |
Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 21% | 94% | 1,50 |
MercadoLibre ist Teil des 535 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 31.01.2025 ist der Titel von Rang 297 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 1.847,40 EUR hat die MercadoLibre-Aktie am 29.01.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die MercadoLibre-Aktie befindet sich seit dem 02.01.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
1.933,40 EUR
|
Veränderung: |
-5,40 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,28 %
|
Zeit 11:54:18 | Datum 07.02.25 |
Datum | Schluss | % |
06.02.2025 | 1.897,00 | 1,48% |
05.02.2025 | 1.869,40 | 1,60% |
04.02.2025 | 1.840,00 | 2,56% |
03.02.2025 | 1.794,00 | -4,18% |
31.01.2025 | 1.872,20 | 3,15% |
Stand: 06.02.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 02.07.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 02.07.2020:
Gewinn 12 Monate
seit 07.02.2024: