WKN: | 916529 |
ISIN: | US2786421030 |
Land: | USA |
Branche: | Technologie |
Sektor: | E-Commerce |
Weshalb die eBay-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 17. Juli 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die eBay-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
eBay | eBay | 916529 | A | 11% | 83% | 2,67 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 70% | 94% | 2,87 |
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 34% | 96% | 2,15 |
Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 34% | 96% | 2,24 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 24% | 96% | 1,48 |
Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 25% | 96% | 1,51 |
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 19% | 94% | 1,70 |
eBay ist Teil des 539 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 11.07.2025 ist der Titel von Rang 111 auf Rang 102 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 66,00 EUR hat die eBay-Aktie am 10.07.2025 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die eBay-Aktie befindet sich seit dem 02.05.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
15.07.2025 | 66,32 | 0,47% |
14.07.2025 | 66,01 | 0,00% |
11.07.2025 | 66,01 | 1,79% |
10.07.2025 | 64,85 | 0,64% |
09.07.2025 | 64,44 | -0,34% |
Stand: 16.07.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 17.07.2022: