| WKN: | 659990 |
| ISIN: | DE0006599905 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
| Sektor: | Pharma |
Weshalb die Merck-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 17. Juli 2026 Info.
DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Pharma- und Technologiekonzern Merck KGaA hat an seinem Hauptsitz Darmstadt ein neues Prüfzentrum für die Freigabe von Arzneimitteln eröffnet. Die ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merck | Merck | 659990 | B | 4% | 69% | 2,70 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 31% | 94% | 2,38 |
| Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 17% | 92% | 2,55 |
| Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 15% | 85% | 2,51 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 9% | 91% | 2,10 |
| DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 12% | 82% | 2,15 |
| Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 8% | 83% | 2,16 |
| WKN | Typ | Hebel | Geld | Brief | |
|---|---|---|---|---|---|
| PM22TL | long | 7 | 1,91 | 2,06 | Kaufen |
| BY4Z85 | long | 6 | 2,06 | 2,21 | Kaufen |
| PL09LF | short | 6 | 2,06 | 2,21 | Kaufen |
| PL090T | short | 6 | 2,11 | 2,26 | Kaufen |
Stand Kursdaten: 17.07.2026; 03:51
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Merck ist Teil des 335 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 03.07.2026 ist der Titel von Rang 64 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 139,00 EUR hat die Merck-Aktie am 13.07.2026 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Merck-Aktie befindet sich seit dem 13.05.2026 im ...weiterlesen
| WKN | Typ | Hebel | Geld | Brief | |
|---|---|---|---|---|---|
| PM22TL | long | 7 | 1,91 | 2,06 | Kaufen |
| BY4Z85 | long | 6 | 2,06 | 2,21 | Kaufen |
| PL09LF | short | 6 | 2,06 | 2,21 | Kaufen |
| PL090T | short | 6 | 2,11 | 2,26 | Kaufen |
Stand Kursdaten: 17.07.2026; 03:51
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
| Datum | Schluss | % |
| 15.07.2026 | 140,10 | 0,43% |
| 14.07.2026 | 139,50 | -0,25% |
| 13.07.2026 | 139,85 | 0,11% |
| 10.07.2026 | 139,70 | 0,07% |
| 09.07.2026 | 139,60 | 0,32% |
Stand: 16.07.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 17.07.2023:
Die Merck Aktien KG ist ein weltweit aufgestellter Chemie– und Pharmakonzern.